Stránka sa načítava, prosím čakajte…
Dátum: 22. 11. 2021, minulý rok
V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky v objeme
Denné štúdium
Vybrané ŠO (CH, B, I, M v kombináciách)
Prostriedky pre prospechové štipendium – podľa skupín aprobácií a váženého študijného priemeru
Rozdelenie prospechového štipendia – vybrané ŠO
1. skupina | Bc | Mgr | spolu | €/študent | € |
A) prírodovedné 1,05 | |||||
B) kombinácia 1,05 | |||||
2. skupina | Bc. | Mgr. | Spolu | €/študent | € |
A) prírodovedné 1,06 – 1,15 | |||||
B) kombinácia 1,06 – 1,15 | |||||
3. skupina | Bc. | Mgr. | Spolu | €/študent | € |
A) prírodovedné 1,16 – 1,23 | |||||
B) kombinácia 1,16 – 1,23 | |||||
Spolu |
A) prírodovedné – celé kombinácie Ch, B, I, M
B) kombinácie – polkombinácie Ch, B, I, M