Stránka sa načítava, prosím čakajte…
Dátum: 30. 7. 2020, minulý rok
anglický jazyk a literatúra a anglofónne kultúry
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320064405|0220R02852 | N |
2. | U1318058371|0220R02886 | P (XAJaAK‑D1) |
3. | U1320063841|0220R02074 | P (XAJaAK‑D1) |
4. | U1320063625|0220R01746 | P (XAJaAK‑D1) |
5. | U1320063731|0220R01937 | P (XAJaAK‑D1) |
6. | U1320063028|0220R00807 | N |
7. | U1320063026|0220R00800 | N |
8. | U1319061792|0220R03549 | P (XAJaAK‑D1) |
9. | U1320062688|0220R00426 | P (XAJaAK‑D1) |
10. | U1320065169|0220R04204 | P (XAJaAK‑D1) |
11. | U1320063173|0220R01025 | N |
12. | U1320063479|0220R01505 | N |
13. | U1320062983|0220R00736 | N |
14. | U1320064631|0220R03303 | P (XAJaAK‑D1) |
15. | U1320064212|0220R02962 | P (XAJaAK‑D1) |
16. | U1320064809|0220R03510 | P (XAJaAK‑D1) |
17. | U1320065302|0220R04449 | P (XAJaAK‑D1) |
18. | U1320063569|0220R02176 | P (XAJaAK‑D1) |
19. | U1320064281|0220R02693 | P (XAJaAK‑D1) |
20. | U1320065242|0220R04322 | P (XAJaAK‑D1) |
21. | U1319062017|0220R03160 | P (XAJaAK‑D1) |
22. | U1320064891|0220R03643 | P (XAJaAK‑D1) |
23. | U1320063370|0220R01327 | P (XAJaAK‑D1) |
24. | U1320064531|0220R03057 | P (XAJaAK‑D1) |
25. | U1320062996|0220R00763 | P (XAJaAK‑D1) |
26. | U1320064039|0220R02363 | N |
27. | U1320063183|0220R01038 | P (XAJaAK‑D1) |
28. | U1320064453|0220R02923 | P (XAJaAK‑D1) |
29. | U1320064243|0220R03288 | P (XAJaAK‑D1) |
30. | U1320065036|0220R03874 | P (XAJaAK‑D1) |
31. | U1320064532|0220R03056 | P (XAJaAK‑D1) |
32. | U1320063709|0220R01932 | P (XAJaAK‑D1) |
33. | U1320065095|0220R04021 | P (XAJaAK‑D1) |
34. | U1320063458|0220R01485 | N |
35. | U1320062901|0220R00629 | P (XAJaAK‑D1) |
36. | U1320062893|0220R01284 | P (XAJaAK‑D1) |
37. | U1319061200|0220R03306 | P (XAJaAK‑D1) |
38. | U1320065109|0220R04052 | P (XAJaAK‑D1) |
39. | U1319061684|0220R03227 | P (XAJaAK‑D1) |
40. | U1319060838|0220R01706 | P (XAJaAK‑D1) |
41. | U1320063558|0220R01619 | N |
anglický jazyk a literatúra a biológia
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320062890|0220R00607 | P (XAj‑B‑D1) |
2. | U1320063062|0220R03037 | P (XAj‑B‑D1) |
3. | U1320062787|0220R00465 | N |
4. | U1320062614|0220R00312 | P (XAj‑B‑D1) |
5. | U1320064565|0220R03107 | P (XAj‑B‑D1) |
6. | U1320062951|0220R00745 | N |
7. | U1320064468|0220R03972 | P (XAj‑B‑D1) |
8. | U1320063412|0220R01392 | N |
9. | U1320063169|0220R01013 | P (XAj‑B‑D1) |
10. | U1320063250|0220R01142 | N |
11. | U1320063030|0220R00824 | N |
12. | U1320063095|0220R01094 | P (XAj‑B‑D1) |
13. | U1320063212|0220R01090 | P (XAj‑B‑D1) |
14. | U1320065281|0220R04394 | P (XAj‑B‑D1) |
15. | U1320064605|0220R03176 | P (XAj‑B‑D1) |
16. | U1320062803|0220R00588 | P (XAj‑B‑D1) |
17. | U1320063364|0220R01334 | N |
18. | U1319061374|0220R03067 | P (XAj‑B‑D1) |
19. | U1319060267|0220R04156 | P (XAj‑B‑D1) |
20. | U1320064646|0220R03338 | P (XAj‑B‑D1) |
21. | U1320064281|0220R02692 | P (XAj‑B‑D1) |
22. | U1320063780|0220R02004 | P (XAj‑B‑D1) |
23. | U1320065238|0220R04314 | P (XAj‑B‑D1) |
24. | U1320065013|0220R03834 | N |
25. | U1320062780|0220R03605 | P (XAj‑B‑D1) |
26. | U1320063135|0220R00974 | N |
27. | U1320064168|0220R02522 | N |
28. | U1320063478|0220R01509 | P (XAj‑B‑D1) |
29. | U1320064484|0220R03470 | P (XAj‑B‑D1) |
30. | U1320062684|0220R00350 | P (XAj‑B‑D1) |
31. | U1320063190|0220R01146 | N |
anglický jazyk a literatúra a etická výchova
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063581|0220R04117 | P (XAj‑Ev‑D1) |
2. | U1320062307|0220R00054 | P (XAj‑Ev‑D1) |
3. | U1320062799|0220R00475 | P (XAj‑Ev‑D1) |
4. | U1320064505|0220R03003 | P (XAj‑Ev‑D1) |
5. | U1320062712|0220R00373 | P (XAj‑Ev‑D1) |
6. | U1320063180|0220R01035 | P (XAj‑Ev‑D1) |
7. | U1320064182|0220R02739 | N |
8. | U1320063569|0220R02014 | P (XAj‑Ev‑D1) |
9. | U1320064549|0220R03344 | P (XAj‑Ev‑D1) |
10. | U1316053540|0220R02000 | P (XAj‑Ev‑D1) |
11. | U1319060838|0220R01920 | P (XAj‑Ev‑D1) |
anglický jazyk a literatúra a história
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320064179|0220R02537 | P (XAj‑H‑D1) |
2. | U1320063298|0220R01304 | P (XAj‑H‑D1) |
3. | U1320063986|0220R02304 | P (XAj‑H‑D1) |
4. | U1320062717|0220R00677 | P (XAj‑H‑D1) |
5. | U1320063253|0220R01148 | N |
6. | U1320063700|0220R01886 | P (XAj‑H‑D1) |
7. | U1319061227|0220R04058 | P (XAj‑H‑D1) |
8. | U1320063266|0220R01166 | P (XAj‑H‑D1) |
9. | U1320063721|0220R01919 | P (XAj‑H‑D1) |
10. | U1320063175|0220R01023 | P (XAj‑H‑D1) |
11. | U1320063720|0220R01917 | P (XAj‑H‑D1) |
12. | U1319062017|0220R01683 | P (XAj‑H‑D1) |
13. | U1320063786|0220R02011 | P (XAj‑H‑D1) |
14. | U1320062973|0220R00727 | P (XAj‑H‑D1) |
15. | U1320062969|0220R00717 | N |
16. | U1320064578|0220R03122 | N |
17. | U1320063012|0220R00950 | P (XAj‑H‑D1) |
18. | U1320063616|0220R03267 | P (XAj‑H‑D1) |
19. | U1320062741|0220R00818 | P (XAj‑H‑D1) |
20. | U1320063401|0220R01370 | N |
21. | U1319060206|0220R02493 | P (XAj‑H‑D1) |
22. | U1317056215|0220R03330 | N |
23. | U1320063461|0220R01474 | N |
24. | U1320062537|0220R01952 | P (XAj‑H‑D1) |
25. | U1320063178|0220R01412 | P (XAj‑H‑D1) |
26. | U1320064432|0220R02953 | P (XAj‑H‑D1) |
anglický jazyk a literatúra a chémia
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063058|0220R00906 | P (XAj‑Ch‑D1) |
2. | U1320065143|0220R04177 | P (XAj‑Ch‑D1) |
3. | U1320065140|0220R04132 | P (XAj‑Ch‑D1) |
4. | U1319059680|0220R03369 | P (XAj‑Ch‑D1) |
anglický jazyk a literatúra a informatika
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063372|0220R01463 | N |
2. | U1320063699|0220R01885 | P (XAj‑I‑D1) |
3. | U1320063706|0220R02431 | P (XAj‑I‑D1) |
4. | U1320063570|0220R01629 | P (XAj‑I‑D1) |
5. | U1320063055|0220R00851 | P (XAj‑I‑D1) |
6. | U1320063558|0220R01622 | N |
anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063163|0220R01006 | N |
2. | U1320062678|0220R00341 | P (XAj‑Nj‑D1) |
3. | U1320063424|0220R01406 | P (XAj‑Nj‑D1) |
4. | U1320063422|0220R01404 | N |
5. | U1320063220|0220R01100 | P (XAj‑Nj‑D1) |
6. | U1320065229|0220R04329 | P (XAj‑Nj‑D1) |
7. | U1320063304|0220R01242 | P (XAj‑Nj‑D1) |
8. | U1320062954|0220R01717 | P (XAj‑Nj‑D1) |
9. | U1320063353|0220R01307 | P (XAj‑Nj‑D1) |
10. | U1320063107|0220R00921 | P (XAj‑Nj‑D1) |
11. | U1320062955|0220R00705 | N |
12. | U1320062715|0220R00378 | N |
13. | U1320063317|0220R01260 | P (XAj‑Nj‑D1) |
14. | U1320064539|0220R03068 | P (XAj‑Nj‑D1) |
15. | U1320063126|0220R00953 | P (XAj‑Nj‑D1) |
anglický jazyk a literatúra a výchova k občianstvu
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063494|0220R01524 | P (xAj‑VO‑D1) |
2. | U1320063085|0220R00911 | P (xAj‑VO‑D1) |
3. | U1320062787|0220R01405 | N |
4. | U1320063386|0220R01922 | N |
5. | U1320063019|0220R00787 | N |
6. | U1320063095|0220R01087 | N |
7. | U1320063364|0220R01332 | N |
8. | U1320062821|0220R00616 | P (xAj‑VO‑D1) |
9. | U1320062712|0220R00374 | P (xAj‑VO‑D1) |
10. | U1320063441|0220R01431 | N |
11. | U1320062963|0220R01243 | P (xAj‑VO‑D1) |
12. | U1320064025|0220R02347 | P (xAj‑VO‑D1) |
13. | U1320062663|0220R00313 | N |
14. | U1320063051|0220R00848 | P (xAj‑VO‑D1) |
15. | U1320064157|0220R02507 | P (xAj‑VO‑D1) |
16. | U1320062919|0220R00655 | N |
17. | U1320063170|0220R01018 | N |
anglický jazyk a literatúra a výtvarné umenie
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320064331|0220R02752 | N |
2. | U1319060218|0220R03169 | P (XAj‑Vu‑D1) |
3. | U1320063541|0220R01589 | P (XAj‑Vu‑D1) |
4. | U1320063015|0220R00784 | N |
5. | U1320065294|0220R04442 | P (XAj‑Vu‑D1) |
6. | U1320065187|0220R04265 | P (XAj‑Vu‑D1) |
7. | U1319062261|0220R00050 | P (XAj‑Vu‑D1) |
8. | U1320062668|0220R03636 | P (XAj‑Vu‑D1) |
9. | U1320062524|0220R00157 | P (XAj‑Vu‑D1) |
10. | U1320062713|0220R00375 | P (XAj‑Vu‑D1) |
11. | U1320063789|0220R02016 | P (XAj‑Vu‑D1) |
12. | U1319059905|0220R01790 | P (XAj‑Vu‑D1) |
13. | U1320062681|0220R00348 | N |
14. | U1319060500|0220R04347 | P (XAj‑Vu‑D1) |
15. | U1320063613|0220R01724 | N |
16. | U1320062482|0220R00126 | P (XAj‑Vu‑D1) |
17. | U1320062830|0220R00524 | P (XAj‑Vu‑D1) |
18. | U1320063667|0220R01810 | P (XAj‑Vu‑D1) |
19. | U1320063167|0220R01011 | N |
20. | U1320063179|0220R01033 | N |
21. | U1320063106|0220R00920 | P (XAj‑Vu‑D1) |
22. | U1320064856|0220R03592 | P (XAj‑Vu‑D1) |
23. | U1320062667|0220R00321 | P (XAj‑Vu‑D1) |
24. | U1320063307|0220R01303 | N |
25. | U1320063600|0220R01695 | N |
animácia výtvarného umenia
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063039|0220R00829 | N |
2. | U1320064475|0220R02961 | N |
3. | U1320063218|0220R01105 | N |
4. | U1320064576|0220R03123 | P (XAVU‑D1) |
5. | U1320063561|0220R01863 | N |
6. | U1320063592|0220R01684 | P (XAVU‑D1) |
7. | U1319060218|0220R03089 | P (XAVU‑D1) |
8. | U1320064102|0220R02453 | P (XAVU‑D1) |
9. | U1320063388|0220R01358 | P (XAVU‑D1) |
10. | U1320062575|0220R00202 | P (XAVU‑D1) |
11. | U1320063636|0220R01781 | P (XAVU‑D1) |
12. | U1320064398|0220R03191 | P (XAVU‑D1) |
13. | U1320062276|0220R00446 | P (XAVU‑D1) |
14. | U1320062548|0220R00337 | P (XAVU‑D1) |
15. | U1320062665|0220R00320 | P (XAVU‑D1) |
16. | U1320062755|0220R00421 | P (XAVU‑D1) |
17. | U1320064600|0220R03158 | P (XAVU‑D1) |
18. | U1320063529|0220R01873 | P (XAVU‑D1) |
19. | U1320064865|0220R03602 | P (XAVU‑D1) |
20. | U1320064048|0220R02396 | P (XAVU‑D1) |
21. | U1320062888|0220R00693 | P (XAVU‑D1) |
22. | U1319059854|0220R02067 | P (XAVU‑D1) |
23. | U1320062313|0220R00062 | P (XAVU‑D1) |
24. | U1320062666|0220R00326 | P (XAVU‑D1) |
25. | U1320064944|0220R03740 | N |
26. | U1320064472|0220R02958 | P (XAVU‑D1) |
27. | U1320062681|0220R00346 | P (XAVU‑D1) |
28. | U1319061400|0220R03115 | P (XAVU‑D1) |
29. | U1320064942|0220R03738 | N |
30. | U1320062956|0220R00706 | N |
31. | U1319062255|0220R00022 | N |
32. | U1320063387|0220R01357 | P (XAVU‑D1) |
33. | U1313042372|0220R01371 | P (XAVU‑D1) |
34. | U1320062788|0220R00466 | N |
35. | U1320063890|0220R02756 | P (XAVU‑D1) |
36. | U1320062692|0220R00511 | P (XAVU‑D1) |
37. | U1320062675|0220R00333 | P (XAVU‑D1) |
38. | U1320063392|0220R01366 | P (XAVU‑D1) |
39. | U1320062887|0220R00662 | P (XAVU‑D1) |
40. | U1320064943|0220R03739 | N |
41. | U1320064850|0220R03582 | P (XAVU‑D1) |
42. | U1320062826|0220R00519 | P (XAVU‑D1) |
43. | U1320064733|0220R03415 | N |
44. | U1320064435|0220R02891 | P (XAVU‑D1) |
45. | U1320063646|0220R01771 | N |
46. | U1320065068|0220R03951 | P (XAVU‑D1) |
47. | U1320062578|0220R00205 | P (XAVU‑D1) |
biológia a etická výchova
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063195|0220R01056 | P (XB‑Ev‑D1) |
2. | U1318057618|0220R03299 | P (XB‑Ev‑D1) |
3. | U1320063414|0220R02297 | N |
4. | U1320062610|0220R00244 | N |
5. | U1320062990|0220R00746 | P (XB‑Ev‑D1) |
6. | U1320065096|0220R04022 | P (XB‑Ev‑D1) |
7. | U1320065126|0220R04084 | P (XB‑Ev‑D1) |
8. | U1320063653|0220R01784 | P (XB‑Ev‑D1) |
9. | U1320064400|0220R02845 | N |
10. | U1320062301|0220R04093 | P (XB‑Ev‑D1) |
11. | U1320063515|0220R01553 | N |
biológia a história
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063689|0220R01857 | P (XB‑H‑D1) |
2. | U1320063977|0220R02298 | P (XB‑H‑D1) |
3. | U1320063044|0220R00832 | P (XB‑H‑D1) |
4. | U1320063143|0220R00981 | P (XB‑H‑D1) |
5. | U1320064307|0220R04049 | N |
6. | U1320063211|0220R02978 | P (XB‑H‑D1) |
7. | U1320063902|0220R02173 | P (XB‑H‑D1) |
8. | U1320063651|0220R01779 | P (XB‑H‑D1) |
biológia a chémia
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063657|0220R01797 | P (XB‑Ch‑D1) |
2. | U1319060658|0220R02235 | P (XB‑Ch‑D1) |
3. | U1320063957|0220R02265 | N |
4. | U1320064778|0220R03459 | P (XB‑Ch‑D1) |
5. | U1320063272|0220R01175 | P (XB‑Ch‑D1) |
6. | U1319061206|0220R02928 | P (XB‑Ch‑D1) |
7. | U1320065217|0220R04285 | P (XB‑Ch‑D1) |
8. | U1320063093|0220R00905 | P (XB‑Ch‑D1) |
9. | U1320063325|0220R01270 | P (XB‑Ch‑D1) |
10. | U1320062779|0220R00457 | P (XB‑Ch‑D1) |
11. | U1320065148|0220R04139 | P (XB‑Ch‑D1) |
12. | U1320065154|0220R04166 | P (XB‑Ch‑D1) |
13. | U1320062931|0220R00669 | N |
14. | U1319062273|0220R04251 | P (XB‑Ch‑D1) |
15. | U1319061960|0220R00339 | P (XB‑Ch‑D1) |
16. | U1320062800|0220R03325 | N |
17. | U1320063572|0220R01631 | N |
18. | U1320065204|0220R04262 | P (XB‑Ch‑D1) |
19. | U1320063287|0220R01207 | N |
20. | U1320063913|0220R02192 | N |
21. | U1320062937|0220R00679 | P (XB‑Ch‑D1) |
22. | U1320062927|0220R00663 | N |
23. | U1320062409|0220R00688 | P (XB‑Ch‑D1) |
24. | U1320062646|0220R00291 | P (XB‑Ch‑D1) |
25. | U1320062819|0220R00507 | N |
26. | U1320064208|0220R03099 | P (XB‑Ch‑D1) |
27. | U1320063686|0220R01854 | P (XB‑Ch‑D1) |
28. | U1320062585|0220R00215 | N |
29. | U1320063487|0220R01512 | N |
30. | U1320062412|0220R00123 | P (XB‑Ch‑D1) |
31. | U1320063394|0220R01364 | P (XB‑Ch‑D1) |
32. | U1320063073|0220R00879 | P (XB‑Ch‑D1) |
33. | U1320063071|0220R00871 | P (XB‑Ch‑D1) |
34. | U1320063281|0220R01189 | P (XB‑Ch‑D1) |
35. | U1320063274|0220R01179 | P (XB‑Ch‑D1) |
36. | U1320063117|0220R00940 | P (XB‑Ch‑D1) |
biológia a informatika
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320062720|0220R02171 | P (XB‑I‑D1) |
2. | U1320063264|0220R01161 | P (XB‑I‑D1) |
3. | U1320062599|0220R00235 | N |
4. | U1315048573|0220R00835 | P (XB‑I‑D1) |
biológia a výchova k občianstvu
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063129|0220R00957 | N |
2. | U1320062436|0220R00097 | P (XB‑VOD1) |
3. | U1320063760|0220R02169 | P (XB‑VOD1) |
4. | U1320063968|0220R02288 | P (XB‑VOD1) |
5. | U1318058541|0220R03300 | P (XB‑VOD1) |
6. | U1320064832|0220R03547 | P (XB‑VOD1) |
7. | U1320063899|0220R02168 | N |
8. | U1320063987|0220R02305 | P (XB‑VOD1) |
9. | U1319060377|0220R00772 | P (XB‑VOD1) |
10. | U1320063239|0220R01383 | P (XB‑VOD1) |
11. | U1320063219|0220R02306 | P (XB‑VOD1) |
biológia a výtvarné umenie
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1316053814|0220R04372 | P (XB‑Vu‑D1) |
2. | U1320063434|0220R01440 | N |
3. | U1320063847|0220R04092 | P (XB‑Vu‑D1) |
4. | U1320063899|0220R02167 | P (XB‑Vu‑D1) |
5. | U1320064901|0220R04078 | P (XB‑Vu‑D1) |
6. | U1320063655|0220R01789 | P (XB‑Vu‑D1) |
7. | U1320063950|0220R02252 | P (XB‑Vu‑D1) |
8. | U1320063651|0220R01777 | P (XB‑Vu‑D1) |
9. | U1320063988|0220R02307 | P (XB‑Vu‑D1) |
10. | U1320062407|0220R00085 | P (XB‑Vu‑D1) |
11. | U1317054502|0220R04273 | P (XB‑Vu‑D1) |
12. | U1320063345|0220R01294 | P (XB‑Vu‑D1) |
13. | U1320064613|0220R03189 | P (XB‑Vu‑D1) |
informatika a náboženská výchova
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1319062147|0220R00552 | P (XI‑Nv‑D1) |
matematika a anglický jazyk a literatúra
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320065151|0220R04157 | P (XM‑Aj‑D1) |
2. | U1320064080|0220R02432 | P (XM‑Aj‑D1) |
3. | U1320062851|0220R03404 | P (XM‑Aj‑D1) |
4. | U1320062569|0220R00195 | N |
5. | U1320063680|0220R01841 | P (XM‑Aj‑D1) |
6. | U1320062495|0220R00872 | N |
7. | U1320063709|0220R01899 | N |
8. | U1320063542|0220R01588 | P (XM‑Aj‑D1) |
9. | U1320062577|0220R00204 | N |
10. | U1320065092|0220R04037 | P (XM‑Aj‑D1) |
matematika a biológia
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063504|0220R01544 | N |
2. | U1320063389|0220R01360 | N |
3. | U1320063960|0220R02268 | P (XM‑B‑D1) |
4. | U1320062927|0220R03075 | N |
5. | U1320063205|0220R01074 | N |
matematika a etická výchova
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320062608|0220R00479 | P (XM‑Ev‑D1) |
2. | U1320063365|0220R04405 | P (XM‑Ev‑D1) |
3. | U1320063853|0220R02098 | P (XM‑Ev‑D1) |
4. | U1320063967|0220R02286 | N |
matematika a história
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063284|0220R01349 | P (XM‑H‑D1) |
2. | U1320063973|0220R02293 | P (XM‑H‑D1) |
matematika a chémia
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1319062272|0220R00017 | N |
2. | U1320063621|0220R01738 | P (XM‑Ch‑D1) |
3. | U1320062837|0220R00630 | P (XM‑Ch‑D1) |
4. | U1318057976|0220R04296 | P (XM‑Ch‑D1) |
5. | U1320062752|0220R00563 | N |
6. | U1320062592|0220R00220 | N |
matematika a informatika
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320062701|0220R00365 | P (XM‑I‑D1) |
2. | U1320062945|0220R00691 | N |
3. | U1319062260|0220R00007 | N |
4. | U1320064838|0220R03591 | P (XM‑I‑D1) |
5. | U1320062881|0220R00592 | P (XM‑I‑D1) |
6. | U1320062820|0220R00516 | N |
7. | U1320065271|0220R04367 | P (XM‑I‑D1) |
8. | U1320063853|0220R03798 | P (XM‑I‑D1) |
9. | U1320065092|0220R04061 | P (XM‑I‑D1) |
matematika a výchova k občianstvu
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063534|0220R01570 | N |
2. | U1320063974|0220R02294 | P (XM‑VOD1) |
3. | U1320063967|0220R02287 | P (XM‑VOD1) |
matematika a výtvarné umenie
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320062298|0220R00047 | P (XM‑Vu‑D1) |
nemecký jazyk a literatúra a výchova k občianstvu
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320062609|0220R00243 | P (XNj‑VO‑D1) |
2. | U1320064088|0220R03211 | P (XNj‑VO‑D1) |
nemecký jazyk a literatúra a výtvarné umenie
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063970|0220R02290 | P (XNj‑Vu‑D1) |
náboženská výchova a história
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320063237|0220R01132 | N |
2. | U1320064669|0220R03279 | P (XNv‑H‑D1) |
3. | U1320062791|0220R00471 | P (XNv‑H‑D1) |
predškolská elementárna pedagogika
Registračné číslo | Rozh. | |
---|---|---|
1. | U1320064774|0220R03526 | N |
2. | U1320063444|0220R01456 | P (XPEP‑D1) |
3. | U1320063214|0220R01092 | P (XPEP‑D1) |
4. | U1320063875|0220R02134 | P (XPEP‑D1) |
5. | U1320062950|0220R01205 | P (XPEP‑D1) |
6. | U1320062500|0220R00159 | P (XPEP‑D1) |
7. | U1320063132|0220R01153 | P (XPEP‑D1) |
8. | U1320063689|0220R02210 | P (XPEP‑D1) |
9. | U1320064515|0220R03020 | P (XPEP‑D1) |
10. | U1320064262|0220R02668 | P (XPEP‑D1) |
11. | U1320062747|0220R00414 | P (XPEP‑D1) |
12. | U1320063218|0220R01099 | N |
13. | U1320062689|0220R00356 | P (XPEP‑D1) |
14. | U1320063918|0220R02262 | P (XPEP‑D1) |
15. | U1320063884|0220R02143 | N |
16. | U1320062644|0220R00317 | N |
17. | U1320063723|0220R03420 | P (XPEP‑D1) |
18. | U1320064355|0220R02782 | N |
19. | U1320063149|0220R00983 | P (XPEP‑D1) |
20. | U1318057618|0220R00971 | P (XPEP‑D1) |
21. | U1320063923|0220R02203 | P (XPEP‑D1) |
22. | U1320063645|0220R01772 | N |
23. | U1319060624|0220R01487 | P (XPEP‑D1) |
24. | U1320063946|0220R02248 | N |
25. | U1320063944|0220R02243 | P (XPEP‑D1) |
26. | U1320062839|0220R00529 | P (XPEP‑D1) |
27. | U1318058172|0220R01490 | P (XPEP‑D1) |
28. | U1320062828|0220R01120 | P (XPEP‑D1) |
29. | U1320063224|0220R01108 | P (XPEP‑D1) |
30. | U1317056458|0220R02352 | P (XPEP‑D1) |
31. | U1320063233|0220R01118 | P (XPEP‑D1) |
32. | U1320063414|0220R01394 | P (XPEP‑D1) |
33. | U1320062477|0220R00324 | N |
34. | U1320063091|0220R00901 | P (XPEP‑D1) |
35. | U1320062817|0220R00505 | N |
36. | U1320063642|0220R02738 | P (XPEP‑D1) |
37. | U1320062556|0220R00450 | P (XPEP‑D1) |
38. | U1320063420|0220R03045 | N |
39. | U1318057556|0220R00783 | P (XPEP‑D1) |
40. | U1320063947|0220R02249 | P (XPEP‑D1) |
41. | U1320062892|0220R02786 | N |
42. | U1320063665|0220R02036 | N |
43. | U1320063935|0220R02220 | P (XPEP‑D1) |
44. | U1320064065|0220R02405 | N |
45. | U1318058986|0220R02777 | N |
46. | U1320063248|0220R01140 | P (XPEP‑D1) |
47. | U1320063086|0220R00955 | P (XPEP‑D1) |
48. | U1320063861|0220R02109 | P (XPEP‑D1) |
49. | U1320063887|0220R02148 | N |
50. | U1320063484|0220R01513 | N |
51. | U1320063288|0220R01661 | P (XPEP‑D1) |
52. | U1320062508|0220R00156 | P (XPEP‑D1) |
53. | U1320063628|0220R01741 | P (XPEP‑D1) |
54. | U1320063565|0220R01623 | N |
55. | U1320063181|0220R02163 | P (XPEP‑D1) |
56. | U1320062546|0220R00172 | P (XPEP‑D1) |
57. | U1320064353|0220R02779 | P (XPEP‑D1) |
58. | U1320063417|0220R01667 | N |
59. | U1320062781|0220R00463 | P (XPEP‑D1) |
60. | U1320063900|0220R02170 | N |
61. | U1320063196|0220R01062 | P (XPEP‑D1) |
62. | U1320063270|0220R02787 | P (XPEP‑D1) |
63. | U1320063882|0220R02141 | P (XPEP‑D1) |
64. | U1320064727|0220R03372 | N |
65. | U1320063268|0220R02788 | P (XPEP‑D1) |
66. | U1320064476|0220R02967 | N |
67. | U1320063216|0220R01098 | P (XPEP‑D1) |
68. | U1320063485|0220R01658 | N |
69. | U1320063865|0220R02114 | P (XPEP‑D1) |
70. | U1320063416|0220R01399 | P (XPEP‑D1) |
71. | U1320062794|0220R00732 | N |
72. | U1320062507|0220R00154 | P (XPEP‑D1) |
73. | U1319061874|0220R02840 | N |
74. | U1320063932|0220R02217 | P (XPEP‑D1) |
75. | U1320063014|0220R01798 | P (XPEP‑D1) |
76. | U1320063898|0220R02166 | P (XPEP‑D1) |
77. | U1320063879|0220R02138 | P (XPEP‑D1) |
78. | U1320063588|0220R01820 | N |
79. | U1320064343|0220R02766 | N |
80. | U1320064828|0220R03533 | N |
81. | U1320063078|0220R00888 | N |
82. | U1320063862|0220R02111 | P (XPEP‑D1) |
83. | U1320063184|0220R01049 | N |
84. | U1320063475|0220R01495 | P (XPEP‑D1) |
85. | U1320063662|0220R01794 | N |
86. | U1320063103|0220R00912 | P (XPEP‑D1) |
87. | U1320063938|0220R02228 | P (XPEP‑D1) |
88. | U1320063011|0220R00781 | P (XPEP‑D1) |
89. | U1320062483|0220R00125 | N |
90. | U1320063888|0220R02149 | P (XPEP‑D1) |
91. | U1320063883|0220R02142 | P (XPEP‑D1) |
92. | U1320063413|0220R01393 | P (XPEP‑D1) |
93. | U1320063371|0220R01329 | N |
94. | U1320063934|0220R02219 | N |
95. | U1320062822|0220R01176 | N |
96. | U1320063266|0220R02789 | P (XPEP‑D1) |
97. | U1320064834|0220R03551 | P (XPEP‑D1) |
98. | U1320063005|0220R00774 | N |
99. | U1320062503|0220R00150 | N |
100. | U1320063006|0220R00775 | P (XPEP‑D1) |
101. | U1320063499|0220R01720 | N |
102. | U1320062435|0220R00096 | N |
103. | U1320062542|0220R00166 | N |
104. | U1320062873|0220R00580 | P (XPEP‑D1) |
105. | U1320063269|0220R02790 | P (XPEP‑D1) |
106. | U1319059931|0220R02084 | P (XPEP‑D1) |
107. | U1318058286|0220R01850 | P (XPEP‑D1) |
108. | U1320062860|0220R00565 | N |
109. | U1320063115|0220R00936 | N |
110. | U1320063389|0220R01493 | P (XPEP‑D1) |
111. | U1320063338|0220R01333 | N |
112. | U1320063231|0220R01123 | P (XPEP‑D1) |
113. | U1320063925|0220R02211 | P (XPEP‑D1) |
114. | U1318057828|0220R01055 | P (XPEP‑D1) |
115. | U1320064340|0220R02763 | N |
