Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy, Bc. | ||||||||||||||||||
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika | ||||||||||||||||||
Forma štúdia: Externá | ||||||||||||||||||
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc | ||||||||||||||||||
Ponuka predmetov | Typ predmetu | Profilový predmet (áno/nie) | Prerekvizity a korekvizity | Ročník | Semester | Kredity | Prednášky/týždeň | Semináre/týždeň | Cvičenia, laboratórne práce/týždeň | Prax, stáž/týždeň | Exkurzia, terénne praktikum/týždeň | Kontaktná výučba spolu/semester | Nekontaktná výučba/semester | Metóda vzdelávania | Zabezpečuje | Kontakt | Prepojenie na CRZ | Miesto uskutočňovania predmetu |
biologické aspekty vývinu žiaka | P | nie | žiadne | 1 | ZS | 2 | 1 | 12 | 38 | kombinovaná | Doc. Peterková | viera.peterkova@truni.sk | https://www.portalvs.sk | TU v Trnave | ||||
IKT vo vzdelávaní | P | nie | žiadne | 1 | ZS | 2 | 1 | 12 | 38 | kombinovaná | Ing. Štrbo/Ing. Pšenáková (F.M. doc) | milan.strbo@truni.sk; ildiko.psenakova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16083 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10497 |
TU v Trnave | ||||
raná jazyková gramotnosť | P | áno | žiadne | 1 | ZS | 8 | 1 | 2 | 2 | 60 | 140 | kombinovaná | prof. Zápotočná/doc. Petrová | zuzana.petrova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8659 | TU v Trnave | ||
psychický vývin dieťaťa | P | áno | žiadne | 1 | ZS | 5 | 2 | 1 | 36 | 89 | kombinovaná | prof. Zápotočná/Mgr. Vaško | olga.zapotocna@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8675 | TU v Trnave | |||
telesná a zdravotná výchova | P | áno | žiadne | 1 | ZS | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 96 | 129 | kombinovaná | doc. Masaryková/doc. Labudová | dana.masarykova@truni.sk; jana.labudova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8917 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833 |
TU v Trnave | |
etika v učiteľskej profesii | P | nie | žiadne | 1 | ZS | 3 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | Mgr. Danišková, PhD. (F.M. doc) | zuzana.daniskova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8922 | TU v Trnave | ||||
SPOLU 1 ZS | 29 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 240 | 485 | ||||||||||
teória predškolského vzdelávania | P | áno | žiadne | 1 | LS | 8 | 1 | 2 | 2 | 60 | 140 | kombinovaná | prof. Pupala/Mgr. Filagová | marketa.filagova@truni.sk; branislav.pupala@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8662 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8872 |
TU v Trnave | ||
voľnočasová výchova a vzdelávanie | P | nie | žiadne | 1 | LS | 4 | 1 | 2 | 36 | 64 | kombinovaná | doc. Majerčíková/Mgr. Feranská | jana.majercikova@truni.sk; margita.feranska@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20550 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3222 |
TU v Trnave | |||
výtvarné umenie a výchova | P | áno | žiadne | 1 | LS | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 84 | 116 | kombinovaná | doc. Baláž/Mgr. Štofko | blazej.balaz@truni.sk; milos.stofko@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8609 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8671 |
TU v Trnave | |
programy výchovy v ŠKD | P | áno | žiadne | 1 | LS | 7 | 3 | 2 | 60 | 115 | kombinovaná | doc. Majerčíková/Mgr. Feranská | jana.majercikova@truni.sk; margita.feranska@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/ https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32847 |
TU v Trnave | |||
PV+V | nie | žiadne | 1 | LS | 4 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | TU v Trnave | ||||||||
SPOLU 1 LS | 31 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 264 | 511 | ||||||||||
komparatívna pedagogika | P | nie | žiadne | 2 | ZS | 4 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | prof. Kaščák/prof. Pupala | ondrej.kascak@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8636 | TU v Trnave | ||||
socialne štúdie v predškolskom vzdelávaní | P | áno | žiadne | 2 | ZS | 6 | 1 | 2 | 1 | 48 | 102 | kombinovaná | Mgr. Danišková, PhD. (F.M. doc) | zuzana.daniskova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8636 | TU v Trnave | ||
literárna výchova | P | áno | žiadne | 2 | ZS | 4 | 2 | 1 | 36 | 64 | kombinovaná | doc. Magalová/Mgr. Janecová | gabriela.magalova@truni.sk; tamara.janecova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8848 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26181 |
TU v Trnave | |||
prírodovedné a technické vzdelávanie | P | nie | žiadne | 2 | ZS | 7 | 2 | 2 | 1 | 60 | 115 | kombinovaná | doc. Žoldošová/Mgr. Bánovčanová | kristina.zoldosova@truni.sk; zuzana.banovcanova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20550 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20550 |
TU v Trnave | ||
PV+V | nie | žiadne | 2 | ZS | 9 | 6 | 72 | 153 | kombinovaná | TU v Trnave | ||||||||
SPOLU 2 ZS | 30 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 240 | 510 | ||||||||||
sociológia detstva | P | nie | žiadne | 2 | LS | 3 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | prof. Kaščák | ondrej.kascak@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8636 | TU v Trnave | ||||
inklúzia vo výchove a vzdelávaní | P | nie | žiadne | 2 | LS | 4 | 2 | 1 | 36 | 64 | kombinovaná | prof. Lukšík/Mgr. Vaško | ivan.luksik@truni.sk; lukas.vasko@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4901 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26179 |
TU v Trnave | |||
hudba a hudobná výchova | P | áno | žiadne | 2 | LS | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 84 | 141 | kombinovaná | Mgr. Guľas, PhD. | peter.gulas@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26183 | TU v Trnave | |
jazyková kultúra | P | nie | žiadne | 2 | LS | 4 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | Mgr. Mikušiak, PhD. | marek.mikusiak@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25874 | TU v Trnave | ||||
slovenská ortografia | P | nie | žiadne | 2 | LS | 3 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | doc. Hladký/Mgr. Mikušiak | juraj.hladky@truni.sk; marek.mikusiak@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8630 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25874 |
TU v Trnave | ||||
PV+V | nie | žiadne | 2 | LS | 7 | 4 | 48 | 127 | kombinovaná | TU v Trnave | ||||||||
SPOLU 2 LS | 30 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 240 | 510 | ||||||||||
školská politika a administratíva | P | nie | žiadne | 3 | ZS | 4 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | prof. Pupala | branislav.pupala@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8662 | TU v Trnave | ||||
akademické písanie | P | nie | žiadne | 3 | ZS | 3 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | Mgr. Fúsková , PhD. | jana.fuskova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8636 | TU v Trnave | ||||
počiatočné matematické vzdelávanie | P | áno | žiadne | 3 | ZS | 9 | 4 | 2 | 2 | 96 | 129 | kombinovaná | doc. Pokorný/PaedDr. Fialová | milan.pokorny@truni.sk; jana.fialová@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8818 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24755 |
TU v Trnave | ||
súvislá pedagogická prax MŠ 1 | P | áno | žiadne | 3 | ZS | 4 | 40h/sem* | 0 | 100 | kombinovaná | doc. Petrová/PaedDr. Hambálková | karin.hambalkova@truni.sk; zuzana.petrova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8659 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17912 |
TU v Trnave | ||||
pediatria | P | nie | žiadne | 3 | ZS | 3 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | prof. Ondrušová/PhDr. Justusová | ijustusova@gmail.com | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30309 | TU v Trnave | ||||
PV+V | nie | žiadne | 3 | ZS | 7 | 4 | 48 | 127 | kombinovaná | TU v Trnave | ||||||||
SPOLU 3 ZS | 30 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 216 | 534 | ||||||||||
pedagogicko-psychologická diagnostika | P | nie | žiadne | 3 | LS | 3 | 1 | 1 | 24 | 51 | kombinovaná | PhDr. Kusý/Mgr. Kocúrová | peter.kusy@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26178 | TU v Trnave | |||
sociálna psychológia | P | nie | žiadne | 3 | LS | 4 | 2 | 1 | 36 | 64 | kombinovaná | prof. Lukšík/Mgr. Vaško | ivan.luksik@truni.sk; lukas.vasko@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4901 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26179 |
TU v Trnave | |||
súvislá pedagogická prax MŠ 2 | P | áno | žiadne | 3 | LS | 4 | 40h/sem* | 0 | 100 | kombinovaná | doc. Petrová/PaedDr. Hambálková | karin.hambalkova@truni.sk; zuzana.petrova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8659 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17912 |
TU v Trnave | ||||
PV+V | nie | žiadne | 3 | LS | 9 | 6 | 72 | 153 | kombinovaná | TU v Trnave | ||||||||
SPOLU 3 LS | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 368 | ||||||||||
Záverečná práca s obhajobou | P | 10 | ||||||||||||||||
SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P) | P | 144 | 33 | 36 | 6 | 14 | 0 | 1068 | 2282 | |||||||||
SPOLU POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY A VÝBEROVÉ PRE | PV+V | 36 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 264 | 636 | |||||||||
SPOLU POVINNÉ PREDMETY,POVINNE VOLITEľNÉ PREDMETY,VÝBERO | 180 | 35 | 56 | 6 | 14 | 0 | 1332 | 2918 | ||||||||||
Ponuka povinne voliteľných predmetov | ||||||||||||||||||
vokálne a inštrumentálne činnosti | PV | nie | žiadne | 4 | 3 | 36 | 64 | kombinovaná | Mgr. Guľas, PhD. | peter.gulas@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26183 | TU v Trnave | ||||||
prírodovedná propedeutika | PV | nie | žiadne | 3 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | Mgr. Bieliková, PhD. | michaela.bielikova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20550 | TU v Trnave | ||||||
výtvarné médiá | PV | nie | žiadne | 4 | 3 | 36 | 64 | kombinovaná | doc. Baláž/Mgr. MgA. Gajdoš | blazej.balaz@truni.sk; roman.gajdos@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8609 | TU v Trnave | ||||||
manipulačná geometria | PV | nie | žiadne | 3 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | doc. Pokorný/RNDr. Čerňanová | milan.pokorny@truni.sk; viera.cernanova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8818 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/13094 |
TU v Trnave | ||||||
kombinatorika a práca s údajmi | PV | nie | žiadne | 3 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | doc. Pokorný/PaedDr. Fialová | milan.pokorny@truni.sk; jana.fialova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8818 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24755 |
TU v Trnave | ||||||
Klíma a kultúra materskej školy | PV | nie | žiadne | 5 | 2 | 1 | 36 | 89 | kombinovaná | doc. PaedDr. Jana Maječíková, PhD. | jana.majercikova@utb.cz | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4999?do=filterForm-submit&surname=Majer%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 | TU v Trnave | |||||
Škola v partnerstve s rodinou a inými inštitúciami | PV | nie | žiadne | 4 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | doc. PaedDr. Jana Maječíková, PhD. | jana.majercikova@utb.cz | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4999?do=filterForm-submit&surname=Majer%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 | TU v Trnave | ||||||
Environmentálna výchova | PV | nie | žiadne | 4 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | doc. Ing. Viera Peterková, PhD. | viera.peterkova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8658 | TU v Trnave | ||||||
Artefiletika PH | PV | nie | žiadne | 3 | 0 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | Mgr. Michaela Košútov | michaela.guillaume@truni.sk | https://www.portalvs.sk | TU v Trnave | |||||
základná gymnastika | PV | nie | žiadne | 3 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | doc. Masaryková | dana.masarykova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8917 | TU v Trnave | ||||||
ortoepická výchova | PV | nie | žiadne | 3 | 2 | 24 | 51 | kombinovaná | doc. Závodný/PaedDr. Beláková | andrej.zavodny@truni.sk; maria.belakova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8826 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8611 |
TU v Trnave | ||||||
štylistika | PV | nie | žiadne | 3 | 2 | 24 | 76 | kombinovaná | doc.Pavlovič | jozef.pavlovic@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8657 | TU v Trnave | ||||||
anglický jazyk pre predprimárne vzdelávanie | PV | nie | žiadne | 4 | 1 | 2 | 36 | 64 | kombinovaná | prof. Pokrivčáková | silvia.pokrivcakova@truni.sk | https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7845 | TU v Trnave | |||||
Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinné predmety (P) vrátane záverečnej práce | 144 | |||||||||||||||||
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) | 27 | |||||||||||||||||
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za výberové predmety(V) | 9 | |||||||||||||||||
Minimálny počet kreditov (P+PV+V),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie | 180 | |||||||||||||||||
Poznámky: | ||||||||||||||||||
* Súvislá pedagogická prax 2 x 40 hodín sa do kontaktnej výučby nezapočítava |