Stránka sa načítava, prosím čakajte…
© 2005 – 2021 Milan Pokorný, všetky práva vyhradené. Dnes je 27. 2. 2021.
Pedagogická fakulta » Katedra matematiky a informatiky » Personálne obsadenie » PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
Konzultačné hodiny sú každý semester aktualizované na mojej profilovej stránke.
Na konzultácie sa môžete objednať vopred prostredníctvom alebo tel. č. +421 944 254 563.
Základy štatistického spracovania údajov
Súbor na prevzatie | Veľkosť | Dátum |
---|---|---|
Cvičenia: | ||
199,17 kB (194,50 KiB) | 10. 10. 2018 | |
157,18 kB (153,50 KiB) | 21. 2. 2012 | |
50,18 kB (49,00 KiB) | 6. 3. 2012 | |
28,67 kB (28,00 KiB) | 28. 10. 2009 | |
38,91 kB (38,00 KiB) | 21. 2. 2012 | |
47,62 kB (46,50 KiB) | 21. 2. 2012 | |
55,81 kB (54,50 KiB) | 21. 2. 2012 | |
98,30 kB (96,00 KiB) | 8. 3. 2012 | |
47,10 kB (46,00 KiB) | 20. 3. 2012 | |
41,47 kB (40,50 KiB) | 20. 3. 2012 | |
33,28 kB (32,50 KiB) | 13. 4. 2010 | |
36,86 kB (36,00 KiB) | 21. 2. 2012 | |
Ukážkové verzie praktickej časti testu: | ||
583,17 kB (569,50 KiB) | 19. 3. 2012 | |
59,39 kB (58,00 KiB) | 19. 3. 2012 | |
71,68 kB (70,00 KiB) | 26. 3. 2009 | |
59,39 kB (58,00 KiB) | 19. 3. 2012 | |
83,97 kB (82,00 KiB) | 26. 3. 2009 | |
55,30 kB (54,00 KiB) | 19. 3. 2012 | |
Ukážkové verzie teoretickej časti testu: | ||
512,51 kB (500,50 KiB) | 19. 3. 2012 | |
33,79 kB (33,00 KiB) | 19. 3. 2012 | |
Kurzy: | ||
55,43 MB (52,87 MiB) | 17. 9. 2009 | |
62,53 MB (59,63 MiB) | 17. 9. 2009 | |
Pomocné materiály: | ||
690,95 kB (674,75 KiB) | 1. 10. 2007 | |
64,39 MB (61,41 MiB) | 5. 11. 2007 | |
107,73 kB (105,21 KiB) | 28. 11. 2007 | |
664,07 kB (648,51 KiB) | 24. 11. 2010 |
Teória zložitosti algoritmov
Súbor na prevzatie | Veľkosť | Dátum |
---|---|---|
Cvičenia: | ||
215,33 kB (210,28 KiB) | 14. 10. 2009 | |
211,93 kB (206,97 KiB) | 14. 10. 2009 | |
210,98 kB (206,03 KiB) | 14. 10. 2009 | |
220,98 kB (215,80 KiB) | 4. 11. 2009 | |
219,00 kB (213,87 KiB) | 18. 11. 2009 | |
221,44 kB (216,25 KiB) | 23. 11. 2009 | |
211,29 kB (206,33 KiB) | 23. 11. 2009 | |
214,49 kB (209,46 KiB) | 23. 11. 2009 | |
212,36 kB (207,38 KiB) | 23. 11. 2009 | |
213,60 kB (208,59 KiB) | 7. 12. 2009 |
Matematika pre prírodné vedy
Súbor na prevzatie | Veľkosť | Dátum |
---|---|---|
Materiály k cvičeniam: | ||
80,89 kB (78,99 KiB) | 15. 10. 2005 | |
74,02 kB (72,29 KiB) | 21. 10. 2005 | |
66,62 kB (65,06 KiB) | 4. 11. 2005 | |
48,14 kB (47,01 KiB) | 4. 11. 2005 | |
135,33 kB (132,16 KiB) | 31. 10. 2005 | |
146,39 kB (142,96 KiB) | 2. 11. 2005 | |
56,62 kB (55,29 KiB) | 2. 11. 2005 | |
76,49 kB (74,70 KiB) | 2. 11. 2005 | |
58,47 kB (57,10 KiB) | 2. 11. 2005 | |
55,32 kB (54,02 KiB) | 2. 11. 2005 |
Informačné technológie pre učiteľov matematiky
Súbor na prevzatie | Veľkosť | Dátum |
---|---|---|
69,98 kB (68,34 KiB) | 3. 2. 2011 | |
Materiály k Excelu: | ||
14,63 kB (14,29 KiB) | 27. 2. 2018 | |
67,36 kB (65,78 KiB) | 27. 2. 2018 | |
623,01 kB (608,41 KiB) | 27. 2. 2018 | |
19,71 kB (19,25 KiB) | 26. 2. 2018 | |
16,48 kB (16,09 KiB) | 26. 2. 2018 | |
Materiály k Derive: | ||
78,61 kB (76,76 KiB) | 8. 10. 2005 | |
76,34 kB (74,55 KiB) | 15. 10. 2005 | |
1,28 MB (1,22 MiB) | 22. 10. 2005 | |
76,41 kB (74,61 KiB) | 29. 10. 2005 | |
69,80 kB (68,16 KiB) | 4. 11. 2005 |
Finančná a poistná matematika
Súbor na prevzatie | Veľkosť | Dátum |
---|---|---|
503,30 kB (491,50 KiB) | 22. 2. 2004 | |
252,93 kB (247,00 KiB) | 21. 4. 2002 | |
49,66 kB (48,50 KiB) | 7. 10. 2013 | |
111,62 kB (109,00 KiB) | 27. 9. 2013 | |
30,72 kB (30,00 KiB) | 7. 11. 2011 |
MS Excel
Súbor na prevzatie | Veľkosť | Dátum |
---|---|---|
56,32 kB (55,00 KiB) | 15. 9. 2004 | |
60,93 kB (59,50 KiB) | 8. 12. 2004 | |
55,30 kB (54,00 KiB) | 10. 12. 2004 |