Stránka sa načítava, prosím čakajte…
- Študijnou poradkyňou a gestorkou magisterských študijných programov je doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
- Študijnou poradkyňou pre magisterské štúdium pre sociálno‑vedný a pedagogicko‑psychologický základ je doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
- Študent je povinný poznať študijný poriadok a kontrolovať si v systéme MAIS
evidenciu a stupeň hodnotení!
- Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
- Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
- Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
- Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti
akademického informačného systému MAIS.
- Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa
) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS.
Akreditačný spis platný do AR 2015/2016 Akreditačný spis platný od AR 2016/2017
Magisterský študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie reprezentuje charakteristiku absolventa a stanovený obsah študijného odboru 1.1.5 zo sústavy študijných odborov (predškolská a elementárna pedagogika). Je štruktúrovaný tak, aby jeho absolvent bol pripravený pôsobiť predovšetkým ako učiteľ primárneho vzdelávania (na 1. stupni ZŠ) a zároveň ako pracovník v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom. Štruktúra jednotiek študijného programu korešponduje s vymedzenými obsahovými prvkami opisu obsahu študijného odboru 1.1.5. Absolventovi študijného programu sa udeľuje akademický titul magister. Absolvent študijného programu môže po splnení predpísaných podmienok pokračovať v doktorandskom štúdiu študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika.
Študijný odbor: | 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika |
---|---|
Študijný program: | učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Mgr. |
Garant: | prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. |
Vysvetlivky:
Za | Záväznosť | Rk | Ročník | St | Semester | Kr | Kredity | Pr | Prednášky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Semináre | Cv | Cvičenia | Px | Prax | ΣKh | Kontaktné hodiny spolu alebo semestrálna výmera hodín spolu |
Zoznam študijných jednotiek | Za | Rk | St | Kr | Pr | Se | Cv | Px | ΣKh | Zabezpečuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogická a školská psychológia | P | 1 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Teória a prax primárneho vzdelávania | P | 1 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Telesná a zdravotná výchova | P | 2 | z | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Primárne prírodovedné vzdelávanie | P | 2 | z | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní | P | 2 | z | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
IKT vo vzdelávaní 2 | P | 2 | l | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
Rozvoj jazykovej gramotnosti v ZS | P | 1 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1 | P | 1 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2 | P | 1 | l | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Aritmetika | P | 1 | l | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Geometria | P | 1 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Primárne matematické vzdelávanie 1 | P | 1 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Primárne matematické vzdelávanie 2 | P | 1 | l | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Umenie v primárnom vzdelávaní | P | 1 | l | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Metodológia pedagogického výskumu | P | 2 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Úvod do špeciálnej pedagogiky | P | 2 | z | 3 | 2 | 3 | ||||
Semestrálny projekt B (80 h. súvislej praxe) | P | 2 | l | 6 | ||||||
Diplomová práca | P | 20 |
Vysvetlivky:
Za | Záväznosť | Rk | Ročník | St | Semester | Kr | Kredity | Pr | Prednášky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Semináre | Cv | Cvičenia | Px | Prax | ΣKh | Kontaktné hodiny spolu alebo semestrálna výmera hodín spolu |
Zoznam študijných jednotiek | Za | Rk | St | Kr | Pr | Se | Cv | Px | ΣKh | Zabezpečuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. skupina PV predmetov – vyberá sa minimálne jeden predmet | ||||||||||
Počítače v primárnom vzdelávaní | PV | 2 | 2 | 2 | ||||||
Informačná gramotnosť | PV | 2 | 2 | 2 | ||||||
2. skupina PV predmetov – vyberá sa minimálne jeden predmet | ||||||||||
Psychológia problémového dieťaťa | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Integrácia žiakov s postihnutím | PV | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
Prehľad pediatrie pre učiteľov a vychovávateľov | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Sociológia výchovy | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
3. skupina PV predmetov – vyberá sa minimálne jeden predmet | ||||||||||
Astronómia a fyzika pre deti | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Environmentálna výchova | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Chémia bežného života | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Prírodovedné praktikum | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
4. skupina PV predmetov – vyberá sa minimálne jeden predmet | ||||||||||
Elementárna teória grafov | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Geometrické modelovanie a priestorová predstavivosť | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Celé, racionálne a reálne čísla | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Funkcie a funkčné myslenie | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Fylogenéza a ontogenéza prirodzených čísel | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
5. skupina PV predmetov – vyberajú sa minimálne dva predmety | ||||||||||
Dejiny slovenskej literatúry | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Dejiny slovenského jazyka | PV | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Vývin slovenského jazyka a dialektológia | PV | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
Lingvistická analýza textu | PV | 2 | 1 | 1 | ||||||
Literárny zemepis a etnografia | PV | 2 | 1 | 1 | ||||||
Pravopisné a ortoepické cvičenia | PV | 4 | 2 | 2 | ||||||
Ľudová slovesnosť a literature | PV | 2 | 1 | 1 | ||||||
Súčet kreditov za povinné predmety: | 92 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať: | 19 | |||||||||
Minimálny počet kreditov zo študijného odboru, ktoré študent musí získať: | 120 |
Zoznam študijných jednotiek pre externú formu štúdia v tomto programe nájdete nižšie.
1.1.5 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Mgr. (denné štúdium)
Garant: | prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. |
---|
Vysvetlivky: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | – | typ predmetu | RK | – | ročník | SM | – | semester | KR | – | kredity | ΣKH | – | kontaktné hodiny spolu | ||||
PR | – | prednášky | SE | – | semináre | CV | – | cvičenia | PX | – | prax | |||||||
ponuka predmetov | TP | RK | SM | KR | PR | SE | CV | PX | ΣKH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponuka povinných predmetov | |||||||||
pedagogická a školská psychológia | P | 1 | ZS | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
teória primárneho vzdelávania | P | 1 | ZS | 4 | 2 | 2 | |||
jazyková a literárna gramotnosť | P | 1 | ZS | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1 | P | 1 | ZS | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
matematika v primárnom vzdelávaní 1 | P | 1 | ZS | 7 | 4 | 2 | 6 | ||
informatická výchova v ZŠ | P | 1 | ZS | 3 | 1 | 1 | |||
pedagogický výskum | P | 1 | ZS | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
spolu 1 ZS | 30 | 13 | 7 | 20 | |||||
teórie výchovy a vzdelávania | P | 1 | LS | 3 | 2 | 2 | |||
slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2 | P | 1 | LS | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
matematika v primárnom vzdelávaní 2 | P | 1 | LS | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
školská výtvarná výchova | P | 1 | LS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
školská telesná a zdravotná výchova | P | 1 | LS | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
spolu 1 LS | 30 | 11 | 8 | 4 | 19 | ||||
sociológia výchovy | P | 2 | ZS | 3 | 2 | 2 | |||
sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní | P | 2 | ZS | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
školská hudobná výchova | P | 2 | ZS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
prírodovedné a technické vzdelávanie v ZŠ | P | 2 | ZS | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PV | 2 | ZS | 3 | 2 | 2 | ||||
PV | 2 | ZS | 3 | 2 | 2 | ||||
spolu 2 ZS | 20 | 7 | 7 | 1 | 3 | 15 | |||
súvislá prax | P | 2 | LS | 6 | 80 | ||||
spolu 2 LS | 6 | 80 | |||||||
ŠS – DP a obhajoba | P | 2 | LS | 20 | |||||
ŠS – predmet | P | 2 | LS | 4 | |||||
spolu povinné predmety (P) | 110 | 31 | 22 | 1 | 87 | 50 | |||
spolu P + PV | 116 | 54 | |||||||
ponuka povinne voliteľných predmetov | |||||||||
filozofia pre deti | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
pedagogika marginalizovaných komunít | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
celé, racionálne a reálne čísla | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
základy teórie grafov | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
literárny zemepis a etnografia | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
spolu povinne voliteľné predmety (PV) | 15 | 10 | 10 | ||||||
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): | 6 | ||||||||
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: | 116 |
1.1.5 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Mgr. (externé štúdium)
Garant: | prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. |
---|
Vysvetlivky: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | – | typ predmetu | RK | – | ročník | SM | – | semester | KR | – | kredity | |||
PXS | – | prax za semester | ΣSVH | – | semestrálna výmera hodín spolu | |||||||||
ponuka predmetov | TP | RK | SM | KR | PXS | ΣSVH |
---|---|---|---|---|---|---|
pedagogická a školská psychológia | P | 1 | ZS | 4 | 36 | |
teória primárneho vzdelávania | P | 1 | ZS | 4 | 24 | |
slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1 | P | 1 | ZS | 5 | 36 | |
matematika v primárnom vzdelávaní 1 | P | 1 | ZS | 7 | 72 | |
pedagogický výskum | P | 1 | ZS | 4 | 24 | |
spolu 1 ZS | 24 | 192 | ||||
jazyková a literárna gramotnosť | P | 1 | LS | 3 | 36 | |
školská výtvarná výchova | P | 1 | LS | 5 | 12 | 24 |
slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2 | P | 1 | LS | 8 | 12 | 84 |
matematika v primárnom vzdelávaní 2 | P | 1 | LS | 8 | 12 | 60 |
spolu 1 LS | 24 | 36 | 204 | |||
teórie výchovy a vzdelávania | P | 2 | ZS | 3 | 24 | |
informatická výchova v ZŠ | P | 2 | ZS | 3 | 12 | |
školská telesná a zdravotná výchova | P | 2 | ZS | 6 | 12 | 36 |
sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní | P | 2 | ZS | 6 | 12 | 36 |
prírodovedné a technické vzdelávanie v ZŠ | P | 2 | ZS | 6 | 12 | 48 |
spolu 2 ZS | 24 | 36 | 156 | |||
sociológia výchovy | P | 2 | LS | 3 | 24 | |
školská hudobná výchova | P | 2 | LS | 5 | 12 | 24 |
súvislá prax | P | 2 | LS | 6 | 80 | |
PV | 2 | LS | 3 | 24 | ||
PV | 2 | LS | 3 | 24 | ||
spolu 2 LS | 14 | 92 | 96 | |||
ŠS – DP a obhajoba | P | 3 | ZS | 20 | ||
ŠS – predmet | P | 3 | ZS | 4 | ||
spolu povinné predmety (P) | 110 | 164 | 600 | |||
spolu P + PV | 116 | 648 | ||||
filozofia pre deti | PV | 3 | 24 | |||
pedagogika marginalizovaných komunít | PV | 3 | 24 | |||
celé, racionálne a reálne čísla | PV | 3 | 24 | |||
základy teórie grafov | PV | 3 | 24 | |||
literárny zemepis a etnografia | PV | 3 | 24 | |||
spolu povinne voliteľné predmety (PV) | 15 | 120 | ||||
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): | 6 | |||||
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: | 116 |
Akreditačný spis platný do AR 2015/2016 Akreditačný spis platný od AR 2016/2017
Magisterský študijný program predškolská pedagogika vychádza z charakteristiky absolventa a opisu študijného odboru 1.1.5 zo sústavy študijných odborov. Študijný program je zameraný na prípravu absolventa, ktorý je spôsobilý realizovať nielen vysokokvalifikovanú priamu pedagogickú činnosť v materských školách, ale je aj spôsobilý organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej výchovy a vzdelávania, mať podiel na tvorbe projektových dokumentov pre realizáciu predškolského vzdelávania a v prislúchajúcej oblasti zabezpečovať pedagogickú prípravu učiteľov materských škôl nižšieho kvalifikačného stupňa. Absolventovi študijného programu sa udeľuje akademický titul magister. Absolvent tohto študijného programu môže po splnení predpísaných podmienok pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore predškolská a elementárna pedagogika.
Študijný odbor: | 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika |
---|---|
Študijný program: | predškolská pedagogika, Mgr. |
Garant: | prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. |
Vysvetlivky:
Za | Záväznosť | Rk | Ročník | St | Semester | Kr | Kredity | Pr | Prednášky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Semináre | Cv | Cvičenia | Px | Prax | ΣKh | Kontaktné hodiny spolu alebo semestrálna výmera hodín spolu |
Zoznam študijných jednotiek | Za | Rk | St | Kr | Pr | Se | Cv | Px | ΣKh | Zabezpečuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluácia vo vzdelávaní | P | 1 | ZS | 6 | 2 | 1 | ||||
Vývoj a evaluácia kurikula pre rané detstvo | P | 1 | ZS | 6 | 2 | 1 | ||||
Kvalita vzdelávacieho prostredia v ranom detstve | P | 1 | ZS | 5 | 2 | 1 | ||||
Evaluácia sociálnych a pedagogických interakcií | P | 1 | ZS | 5 | 2 | 1 | ||||
Osvojovanie cudzích jazykov v ranom detstve | P | 1 | ZS | 4 | 2 | |||||
Pedagogický výskum | P | 1 | ZS | 4 | 1 | 1 | ||||
Teórie výchovy a vzdelávania | P | 1 | LS | 3 | 2 | |||||
Profesijný vývin predškolského učiteľa | P | 1 | LS | 6 | 2 | 1 | ||||
Rané detstvo v medzinárodnej legislatíve | P | 1 | LS | 7 | 2 | 1 | ||||
Informačné technológie pre učiteľskú profesiu | P | 1 | LS | 5 | 2 | |||||
Sociológia výchovy | P | 1 | LS | 3 | 2 | |||||
Kvalita inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve | P | 1 | LS | 6 | 2 | 1 | ||||
Pedagogická a školská psychológia | P | 2 | ZS | 4 | 2 | 1 | ||||
Psychológia zdravia vo vzdelávaní | P | 2 | ZS | 6 | 2 | 1 | ||||
Deti v literatúre a umení | P | 2 | ZS | 4 | 2 | 1 | ||||
Inovačné programy vzdelávania v ranom detstve | P | 2 | ZS | 6 | 2 | 1 | ||||
Odborná stáž | P | 2 | LS | 6 | 80 | |||||
ŠS – DP a obhajoba | P | 2 | LS | 20 | ||||||
ŠS – predmet | P | 2 | LS | 4 | ||||||
Súčty | 110 | 43 | ||||||||
Povinne voliteľné a výberové predmety | ||||||||||
Teória primárneho vzdelávania | PV | 4 | 2 | |||||||
Pedagogika marginalizovaných komunít | PV | 3 | 2 | |||||||
Poradenské služby v ranom detstve | PV | 3 | 2 | |||||||
Rozvojová spolupráca v ranom detstve | PV | 3 | 2 | |||||||
Súčty | 13 | 8 | ||||||||
Súčet kreditov za povinné predmety: | 110 | |||||||||
Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: | 13 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať: | 6 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z predmetovej špecializácie, ktoré študent musí získať: | 116 |
Zoznam študijných jednotiek pre externú formu štúdia v tomto programe nájdete nižšie.
Študijný odbor: | 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika |
---|---|
Študijný program a stupeň: | predškolská pedagogika, Mgr. |
Garant: | prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. |
Forma štúdia: | denná |
Vysvetlivky:
Za | Záväznosť | Rk | Ročník | St | Semester | Kr | Kredity | Pr | Prednášky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Semináre | Cv | Cvičenia | Px | Prax | ΣKh | Kontaktné hodiny spolu alebo semestrálna výmera hodín spolu |
Zoznam študijných jednotiek | Za | Rk | St | Kr | Pr | Se | Cv | Px | ΣKh | Zabezpečuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluácia vo vzdelávaní | P | 1 | ZS | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
Vzdelávacie kurikulum pre rané detstvo | P | 1 | ZS | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
Vzdelávacie prostredie v ranom detstve | P | 1 | ZS | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
Sociálne a pedagogické interakcie v škole | P | 1 | ZS | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
Osvojovanie cudzích jazykov v ranom detstve | P | 1 | ZS | 4 | 2 | 2 | ||||
Pedagogický výskum | P | 1 | ZS | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Súčty | 30 | 16 | ||||||||
Teórie výchovy a vzdelávania | P | 1 | LS | 3 | 2 | 2 | ||||
Profesijný vývin predškolského učiteľa | P | 1 | LS | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
Rané detstvo v medzinárodnej legislatíve | P | 1 | LS | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
Informačné technológie pre učiteľskú profesiu | P | 1 | LS | 5 | 2 | 2 | ||||
Sociológia výchovy | P | 1 | LS | 3 | 2 | 2 | ||||
Inkluzívne vzdelávanie v ranom detstve | P | 1 | LS | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
Súčty | 30 | 15 | ||||||||
Pedagogická a školská psychológia | P | 2 | ZS | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Detstvo v rodinnej a sociálnej politike | P | 2 | ZS | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Umenie a literatúra pre deti | P | 2 | ZS | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Inovačné programy vzdelávania v ranom detstve | P | 2 | ZS | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
PV | 2 | ZS | 3 | 2 | 2 | |||||
PV | 2 | ZS | 3 | 2 | 2 | |||||
Súčty | 20 | 16 | ||||||||
Odborná stáž | P | 2 | LS | 6 | 80 | |||||
ŠS – DP a obhajoba | P | 2 | LS | 24 | ||||||
Súčty | 116 | 47 | ||||||||
Teória primárneho vzdelávania | PV | 4 | 2 | 2 | ||||||
Pedagogika marginalizovaných komunít | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Poradenské služby v ranom detstve | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Rozvojová spolupráca v ranom detstve | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Súčet kreditov za povinné predmety: | 110 | |||||||||
Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: | 13 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať: | 6 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z predmetovej špecializácie, ktoré študent musí získať: | 116 |
Študijný odbor: | 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika |
---|---|
Študijný program a stupeň: | predškolská pedagogika, Mgr. |
Garant: | prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. |
Forma štúdia: | externá |
Vysvetlivky:
Za | Záväznosť | Rk | Ročník | St | Semester | Kr | Kredity | Pr | Prednášky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Semináre | Cv | Cvičenia | Px | Prax | ΣKh | Kontaktné hodiny spolu alebo semestrálna výmera hodín spolu |
Zoznam študijných jednotiek | Za | Rk | St | Kr | Pr | Se | Cv | Px | ΣKh | Zabezpečuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdelávacie prostredie v ranom detstve | P | 1 | ZS | 5 | 36 | |||||
Sociálne a pedagogické interakcie v škole | P | 1 | ZS | 5 | 36 | |||||
Osvojovanie cudzích jazykov v ranom detstve | P | 1 | ZS | 4 | 24 | |||||
Pedagogický výskum | P | 1 | ZS | 4 | 24 | |||||
Evaluácia vo vzdelávaní | P | 1 | ZS | 6 | 36 | |||||
Súčty | 24 | 156 | ||||||||
Vzdelávacie kurikulum pre rané detstvo | P | 1 | LS | 6 | 36 | |||||
Profesijný vývin predškolského učiteľa | P | 1 | LS | 6 | 36 | |||||
Rané detstvo v medzinárodnej legislatíve | P | 1 | LS | 7 | 36 | |||||
Informačné technológie pre učiteľskú profesiu | P | 1 | LS | 5 | 24 | |||||
Súčty | 24 | 132 | ||||||||
Teórie výchovy a vzdelávania | P | 2 | ZS | 3 | 24 | |||||
Inkluzívne vzdelávanie v ranom detstve | P | 2 | ZS | 6 | 36 | |||||
Pedagogická a školská psychológia | P | 2 | ZS | 4 | 36 | |||||
Detstvo v rodinnej a sociálnej politike | P | 2 | ZS | 6 | 36 | |||||
Umenie a literatúra pre deti | P | 2 | ZS | 4 | 36 | |||||
Súčty | 23 | 168 | ||||||||
Sociológia výchovy | P | 2 | LS | 3 | 24 | |||||
Inovačné programy vzdelávania v ranom detstve | P | 2 | LS | 6 | 36 | |||||
Odborná stáž | P | 2 | LS | 6 | 80 | 0 | ||||
PV | 2 | LS | 3 | 24 | ||||||
PV | 2 | LS | 3 | 24 | ||||||
Súčty | 15 | 60 | ||||||||
ŠS – DP a obhajoba | P | 3 | ZS | 24 | ||||||
Súčty | 116 | 564 | ||||||||
Teória primárneho vzdelávania | PV | 4 | 24 | |||||||
Pedagogika marginalizovaných komunít | PV | 3 | 24 | |||||||
Poradenské služby v ranom detstve | PV | 3 | 24 | |||||||
Rozvojová spolupráca v ranom detstve | PV | 3 | 24 | |||||||
Súčet kreditov za povinné predmety: | 110 | |||||||||
Súčet kreditov za povinne voliteľné predmety: | 13 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať: | 6 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z predmetovej špecializácie, ktoré študent musí získať: | 116 |