Stránka sa načítava, prosím čakajte…
- Študijnou poradkyňou a gestorkou bakalárskych študijných programov je Mgr. Jana Fúsková, PhD.
- Študijnou poradkyňou pre bakalárske štúdium pre sociálno‑vedný a pedagogicko‑psychologický základ je doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
- Študent je povinný poznať študijný poriadok a kontrolovať si v systéme MAIS
evidenciu a stupeň hodnotení!
- Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
- Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
- Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
- Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti
akademického informačného systému MAIS.
- Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa
) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS.
Akreditačný spis platný do AR 2015/2016 Akreditačný spis platný od AR 2016/2017
Študijný program predškolská a elementárna pedagogika pre bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelávania reprezentuje charakteristiku absolventa a stanovený obsah študijného odboru 1.1.5 zo sústavy študijných odborov. Je štruktúrovaný tak, aby jeho absolvent bol na jednej strane pripravený pôsobiť ako učiteľ v inštitúciách predškolskej výchovy a vzdelávania a vychovávateľ v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku, na druhej strane bol pripravený na nadväzujúce magisterské štúdium v študijných programoch prislúchajúceho študijného odboru. Štruktúra jednotiek študijného programu korešponduje s vymedzenými obsahovými prvkami opisu obsahu študijného odboru 1.1.5. Absolventovi študijného programu sa udeľuje akademický titul bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže v rámci študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika pokračovať v magisterských študijných programoch tohto odboru, a to v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie alebo v programe predškolská pedagogika.
Študijný odbor: | 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika, Bc. |
---|---|
Garant: |
Vysvetlivky:
Za | Záväznosť | Rk | Ročník | St | Semester | Kr | Kredity | Pr | Prednášky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Semináre | Cv | Cvičenia | Px | Prax | ΣKh | Kontaktné hodiny spolu alebo semestrálna výmera hodín spolu |
Zoznam študijných jednotiek | Za | Rk | St | Kr | Pr | Se | Cv | Px | ΣKh | Zabezpečuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filozofická antropológia I |
P | 1 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Filozofia výchovy | P | 3 | l | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Sociológia detstva a mládeže |
P | 3 | l | 3 | 2 | 2 | ||||
Teórie výchovy a vzdelávania |
P | 1 | l | 3 | 2 | 2 | ||||
Didaktika materskej školy |
P | 1 | l | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Pedagogika voľného času 1 |
P | 1 | z | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Programy výchovy v ŠKD |
P | 1 | z | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
Psychologická propedeutika |
P | 1 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Základy vývinovej psychológie |
P | 1 | l | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Somatický vývin detí a mládeže |
P | 1 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Fyziológia telesných cvičení |
P | 2 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Predškolská telesná a zdravotná výchova |
P | 2 | z | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Rekreológia a záujmová telesná výchova |
P | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Jazyková gramotnosť v predškolskom veku | P | 2 | z | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Teória a prax literárnej výchovy |
P | 2 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Jazyková kultúra | P | 3 | z | 3 | 1 | 1 | ||||
Slovenská ortografia | P | 1 | l | 3 | 2 | 2 | ||||
Rozvoj počiatočných matematických predstáv | P | 2 | l | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Prírodovedné a sociálne štúdie v predškolskom vzdelávaní |
P | 2 | l | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Didaktika umenia a estetická výchova |
P | 2 | l | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
Hry s hudobným materiálom |
P | 1 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Hry s výtvarným materiálom |
P | 2 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Hudobná komunikácia | P | 2 | z | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Výtvarná komunikácia | P | 1 | z | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
IKT vo vzdelávaní 1 | P | 3 | z | 3 | 2 | 2 | ||||
Semestrálny projekt A (80 hodín súvislej praxe) |
P | 3 | z | 8 | ||||||
Záverečná práca | P | 10 | vedúci záverečnej práce |
Vysvetlivky:
Za | Záväznosť | Rk | Ročník | St | Semester | Kr | Kredity | Pr | Prednášky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se | Semináre | Cv | Cvičenia | Px | Prax | ΣKh | Kontaktné hodiny spolu alebo semestrálna výmera hodín spolu |
Zoznam študijných jednotiek | Za | Rk | St | Kr | Pr | Se | Cv | Px | ΣKh | Zabezpečuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. skupina PV predmetov – vyberajú sa minimálne dva predmety | ||||||||||
Základy sociálnej psychológie | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Psychológia detí s postihnutím | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Religionistika | PV | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
Dejiny výchovy a vzdelávania 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Dejiny výchovy a vzdelávania 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2. skupina PV predmetov – vyberajú sa minimálne dva predmety | ||||||||||
Profesijná etika | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Psychológia výchovy 1 | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Prosociálna výchova | PV | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
Sociálna patológia | PV | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
3. skupina PV predmetov – blok je prednostne určený pre uchádzajúcich sa o magisterský program učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Inak sa vyberá minimálne jeden predmet. | ||||||||||
Manipulačná geometria | PV | 4 | 2 | 2 | ||||||
Logika, množiny, relácie | PV | 4 | 2 | 2 | ||||||
4. skupina PV predmetov – blok je prednostne určený pre uchádzajúcich sa o magisterský program učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Inak sa vyberá minimálne jeden predmet. | ||||||||||
Fonetika a fonológia | PV | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
Súčasný slovenský spisovný jazyk (lexikológia) |
PV | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Štylistika slovenského jazyka | PV | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Slovenská gramatika | PV | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||
5. skupina PV predmetov – vyberá sa minimálne jeden predmet | ||||||||||
Rytmická gymnastika | PV | 2 | 2 | 2 | ||||||
Základná gymnastika | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Wellness | PV | 2 | 2 | 2 | ||||||
6. skupina PV predmetov – vyberajú sa minimálne dva predmety | ||||||||||
Literatúra pre deti a mládež | PV | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Tvorivá dramatika 1 | PV | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Akademické písanie | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
7. skupina PV predmetov – vyberá sa minimálne jeden predmet | ||||||||||
Základy hudobnej teórie | PV | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
Úvod do teórie výtvarného umenia |
PV | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
Prierez dejinami umenia | PV | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
8. skupina PV predmetov – vyberajú sa minimálne dva predmety | ||||||||||
Plošné výtvarné médiá | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Priestorové výtvarné médiá | PV | 3 | 3 | 3 | ||||||
Ľahko ovládateľné hudobné nástroje | PV | 2 | 2 | 2 | ||||||
Klasické hudobné nástroje | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Praktické vokálne a inštrumentálne činnosti | PV | 3 | 2 | 2 | ||||||
Výberové predmety | ||||||||||
Zimná škola v prírode | V | 4 | 5 dní | |||||||
Letná škola v prírode | V | 4 | 5 dní | |||||||
Vybrané kapitoly z biológie | V | 3 | 2 | |||||||
Súčet kreditov za povinné predmety: | 126 | |||||||||
Minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať: | 31 | |||||||||
Minimálny počet kreditov zo študijného odboru, ktoré študent musí získať: | 180 |
Zoznam študijných jednotiek pre externú formu štúdia v tomto programe nájdete nižšie.
1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika, Bc. (denná forma)
Garant: | prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. |
---|
Vysvetlivky: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | – | typ predmetu | RK | – | ročník | SM | – | semester | KR | – | kredity | ΣKH | – | kontaktné hodiny spolu | ||||
PR | – | prednášky | SE | – | semináre | CV | – | cvičenia | PX | – | prax | |||||||
ponuka predmetov | TP | RK | SM | KR | PR | SE | CV | PX | ΣKH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponuka povinných predmetov | |||||||||
somatický vývin dieťaťa | P | 1 | ZS | 2 | 1 | 1 | |||
slovenská ortografia | P | 1 | ZS | 4 | 2 | 2 | |||
IKT vo vzdelávaní | P | 1 | ZS | 2 | 1 | 1 | |||
raná jazyková gramotnosť | P | 1 | ZS | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
psychický vývin dieťaťa | P | 1 | ZS | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
telesná a zdravotná výchova | P | 1 | ZS | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
spolu 1 ZS | 30 | 7 | 8 | 2 | 3 | 17 | |||
teória predškolského vzdelávania | P | 1 | LS | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
voľnočasová výchova a vzdelávanie | P | 1 | LS | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
výtvarné umenie a výchova | P | 1 | LS | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
prírodovedné a technické vzdelávanie | P | 1 | LS | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
spolu 1 LS | 30 | 5 | 9 | 1 | 4 | 15 | |||
komparatívna pedagogika | P | 2 | ZS | 4 | 2 | 2 | |||
sociálne a regionálne štúdie | P | 2 | ZS | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
literárna výchova | P | 2 | ZS | 3 | 2 | 2 | |||
programy výchovy v ŠKD | P | 2 | ZS | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
PV | 2 | ZS | 3 | 2 | 2 | ||||
PV | 2 | ZS | 3 | 3 | 3 | ||||
spolu 2 ZS | 22 | 3 | 12 | 3 | 15 | ||||
sociológia detstva | P | 2 | LS | 3 | 2 | 2 | |||
inklúzia vo výchove a vzdelávaní | P | 2 | LS | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
hudba a hudobná výchova | P | 2 | LS | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
jazyková kultúra | P | 2 | LS | 3 | 2 | 2 | |||
etika v učiteľskej profesii | P | 2 | LS | 3 | 2 | 2 | |||
PV | 2 | LS | 3 | 2 | 2 | ||||
PV | 2 | LS | 3 | 3 | 3 | ||||
spolu 2 LS | 22 | 6 | 12 | 2 | 1 | 20 | |||
školská politika a administratíva | P | 3 | ZS | 4 | 2 | 2 | |||
akademické písanie | P | 3 | ZS | 3 | 2 | 2 | |||
počiatočné matematické vzdelávanie | P | 3 | ZS | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
súvislá pedagogická prax MŠ1 | P | 3 | ZS | 10 | 40/semester | ||||
pediatria | P | 3 | ZS | 3 | 2 | 2 | |||
spolu 3 ZS | 30 | 8 | 4 | 1 | 12 | ||||
pedagogicko‑psychologická diagnostika | P | 3 | LS | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
sociálna psychológia | P | 3 | LS | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
súvislá pedagogická prax MŠ2 | P | 3 | LS | 8 | 40/semester | ||||
spolu 3 LS | 16 | 3 | 2 | 5 | |||||
ŠS – ZP a obhajoba | P | 3 | LS | 10 | |||||
ŠS – predmet | P | 3 | LS | 4 | |||||
spolu povinné predmety (P) | 164 | 32 | 47 | 5 | 224 | 74 | |||
spolu P + PV | 176 | 84 | |||||||
vokálne a inštrumentálne činnosti | PV | 3 | 3 | 3 | |||||
prírodovedná propedeutika | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
výtvarné médiá | PV | 3 | 3 | 3 | |||||
manipulačná geometria | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
kombinatorika a práca s údajmi | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
základná gymnastika | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
ortoepická výchova detí | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
štylistika | PV | 3 | 2 | 2 | |||||
spolu povinne voliteľné predmety (PV) | 24 | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): | 12 | ||||||||
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: | 176 |
1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika, Bc. (externá forma)
Garant: | prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. |
---|
Vysvetlivky: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | – | typ predmetu | RK | – | ročník | SM | – | semester | KR | – | kredity | |||
PXS | – | prax za semester | ΣSVH | – | semestrálna výmera hodín spolu | |||||||||
ponuka predmetov | TP | RK | SM | KR | PXS | ΣSVH |
---|---|---|---|---|---|---|
somatický vývin dieťaťa | P | 1 | ZS | 2 | 12 | |
slovenská ortografia | P | 1 | ZS | 4 | 24 | |
raná jazyková gramotnosť | P | 1 | ZS | 8 | 24 | 36 |
telesná a zdravotná výchova | P | 1 | ZS | 10 | 12 | 84 |
spolu 1 ZS | 24 | 36 | 156 | |||
IKT vo vzdelávaní | P | 1 | LS | 2 | 12 | |
psychický vývin dieťaťa | P | 1 | LS | 4 | 36 | |
výtvarné umenie a výchova | P | 1 | LS | 10 | 12 | 72 |
komparatívna pedagogika | P | 1 | LS | 4 | 24 | |
literárna výchova | P | 1 | LS | 3 | 24 | |
spolu 1 LS | 23 | 12 | 168 | |||
prírodovedné a technické vzdelávanie | P | 2 | ZS | 10 | 12 | 36 |
sociálne a regionálne štúdie | P | 2 | ZS | 10 | 12 | 36 |
teória predškolského vzdelávania | P | 2 | ZS | 5 | 24 | 36 |
spolu 2 ZS | 25 | 48 | 108 | |||
voľnočasová výchova a vzdelávanie | P | 2 | LS | 5 | 36 | |
programy výchovy v škd | P | 2 | LS | 5 | 24 | 36 |
hudba a hudobná výchova | P | 2 | LS | 10 | 12 | 72 |
sociológia detstva | P | 2 | LS | 3 | 24 | |
spolu 2 LS | 23 | 36 | 168 | |||
počiatočné matematické vzdelávanie | P | 3 | ZS | 10 | 12 | 72 |
jazyková kultúra | P | 3 | ZS | 3 | 24 | |
inklúzia vo výchove a vzdelávaní | P | 3 | ZS | 3 | 36 | |
etika v učiteľskej profesii | P | 3 | ZS | 3 | 24 | |
PV | 3 | ZS | 3 | 24 | ||
spolu 3 ZS | 19 | 12 | 180 | |||
školská politika a administratíva | P | 3 | LS | 4 | 24 | |
akademické písanie | P | 3 | LS | 3 | 24 | |
súvislá pedagogická prax MŠ1 | P | 3 | LS | 10 | 40 | |
PV | 3 | LS | 3 | 24 | ||
spolu 3 LS | 17 | 40 | 72 | |||
pediatria | P | 4 | ZS | 3 | 24 | |
pedagogicko‑psychologická diagnostika | P | 4 | ZS | 4 | 24 | |
sociálna psychológia | P | 4 | ZS | 4 | 36 | |
PV | 4 | ZS | 3 | 36 | ||
PV | 4 | ZS | 3 | 36 | ||
spolu 4 ZS | 11 | 156 | ||||
súvislá pedagogická prax MŠ2 | P | 4 | LS | 8 | 40 | |
spolu 4 LS | 8 | 40 | ||||
ŠS – ZP a obhajoba | P | 4 | LS | 10 | ||
ŠS – predmet | P | 4 | LS | 4 | ||
spolu povinné predmety (P) | 164 | 224 | 888 | |||
spolu P + PV | 176 | 1008 | ||||
vokálne a inštrumentálne činnosti | PV | 3 | 36 | |||
prírodovedná propedeutika | PV | 3 | 24 | |||
výtvarné médiá | PV | 3 | 36 | |||
manipulačná geometria | PV | 3 | 24 | |||
kombinatorika a práca s údajmi | PV | 3 | 24 | |||
základná gymnastika | PV | 3 | 24 | |||
ortoepická výchova detí | PV | 3 | 24 | |||
štylistika | PV | 3 | 24 | |||
spolu povinne voliteľné predmety (PV) | 24 | 216 | ||||
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): | 12 | |||||
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: | 176 |