Stránka sa načítava, prosím čakajte…
Dátum: 13. 11. 2019, predminulý rok
Akademický rok | 2019/2020 |
---|---|
Forma štúdia | externá |
Stupeň štúdia | 1. |
Študijný program | X7501R08E1 – XSPaV‑E1 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo |
1. rok štúdia ZS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB002 | Dejiny výchovy a vzdelávania 1 | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB006 | Filozofická antropológia | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB007 | Filozofická propedeutika | P | 4 | PH | 1 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB013 | Pedagogická propedeutika | P | 4 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB024 | Psychologická propedeutika | P | 4 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB035 | Úvod do štúdia a akademické písanie | P | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
1. rok štúdia LS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB008 | Kultúrna a sociálna antropológia | P | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB012 | Pedagogická komunikácia | P | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB017 | Priebežná prax 1 | P | 5 | PH | – | – | – | 3 | – | – | Semester |
XPŠB021 | Prosociálna výchova | P | 4 | S | – | 3 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB026 | Sociálna pedagogika 1 | P | 5 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB039 | Základy vývinovej psychológie | P | 5 | S | 2 | 2 | – | – | – | – | Semester |
2. rok štúdia ZS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB003 | Dejiny výchovy a vzdelávania 2 | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB004 | Etika | P | 4 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB005 | Filozofia výchovy | P | 5 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB011 | Metódy sociálnej pedagogiky 1 | P | 4 | S | – | 3 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB028 | Sociálno‑psychologický výcvik | P | 4 | PH | – | – | 3 | – | – | – | Semester |
XPŠB038 | Základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
2. rok štúdia LS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB001 | Aplikovaná sociálna psychológia | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB016 | Poruchy psychického vývinu v detstve | P | 3 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB025 | Sociálna patológia a prevencia 1 | P | 3 | PH | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB027 | Sociálna práca | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB033 | Špeciálna pedagogika | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB034 | Teória výchovy | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB036 | Všeobecná didaktika | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
3. rok štúdia ZS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB003 | Dejiny výchovy a vzdelávania 2 | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB011 | Metódy sociálnej pedagogiky 1 | P | 4 | S | – | 3 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB018 | Priebežná prax 2 | P | 5 | PH | – | – | – | 3 | – | – | Semester |
XPŠB028 | Sociálno‑psychologický výcvik | P | 4 | PH | – | – | 3 | – | – | – | Semester |
XPŠB030 | Sociálny manažment 2 | P | 4 | PH | 1 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB038 | Základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
3. rok štúdia LS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB001 | Aplikovaná sociálna psychológia | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB010 | Metodologický seminár k záverečnej práci | P | 4 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB016 | Poruchy psychického vývinu v detstve | P | 3 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB025 | Sociálna patológia a prevencia 1 | P | 3 | PH | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB027 | Sociálna práca | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPEB001 | Sociológia detstva | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB033 | Špeciálna pedagogika | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
4. rok štúdia ZS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB014 | Pedagogická psychológia a psychológia výchovy | P | 5 | S | 2 | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB030 | Sociálny manažment 2 | P | 4 | PH | 1 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XVUB002 | Hry s výtvarným materiálom | PV | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
4. rok štúdia LS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB032 | Súvislá sociálno‑pedagogická prax | P | 10 | PH | – | – | – | 80 | – | – | Semester |
Predmety štátnej skúšky
Kód | Predmet | Ukončenie | Typ | Počet kreditov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | XPŠB_ŠSMS VČ | Metodika sociálnej a výchovnej činnosti | UŠS | P | 2 |
2 | XPŠB_ŠSTZ | Teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva | UŠS | P | 2 |
3 | XPŠB090 | Záverečná práca s obhajobou | UŠS | P | 10 |
Vysvetlivky
Typ predmetu
P – povinné predmety; PV – povinne voliteľné predmety; V – výberové predmety
Hodinové dotácie
P – prednáška; S – seminár; C – cvičenie; OP – odborná prax; BP – bakalárska práca; ŠS – štátna skúška
Ukončenie predmetu
PH – ukončenie priebežným hodnotením; S – ukončenie skúškou; UŠS – ukončenie štátnou skúškou
Sumárna tabuľka
X/Y/Z – X(počet predmetov)/Y(počet kreditov)/Z(počet hodín)
P | PV | V | Spolu | |
---|---|---|---|---|
1. rok ZS | 6/23/14 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/23/14 |
1. rok LS | 6/25/17 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/25/17 |
2. rok ZS | 6/24/16 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/24/16 |
2. rok LS | 7/23/17 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7/23/17 |
3. rok ZS | 6/24/16 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/24/16 |
3. rok LS | 7/23/16 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7/23/16 |
4. rok ZS | 2/9/6 | 1/3/2 | 0/0/0 | 3/12/8 |
4. rok LS | 4/24/80 | 0/0/0 | 0/0/0 | 4/24/80 |
Predmety | 34 | 1 | 0 | 35 |
Kredity | 140 | 3 | 0 | 143 |