Stránka sa načítava, prosím čakajte…
Dátum: 13. 11. 2019, predminulý rok
Akademický rok | 2019/2020 |
---|---|
Forma štúdia | denná |
Stupeň štúdia | 1. |
Študijný program | X7501R08D1 – XSPaV‑D1 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo |
1. rok štúdia ZS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB002 | Dejiny výchovy a vzdelávania 1 | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB006 | Filozofická antropológia | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB007 | Filozofická propedeutika | P | 4 | PH | 1 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB012 | Pedagogická komunikácia | P | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB013 | Pedagogická propedeutika | P | 4 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB021 | Prosociálna výchova | P | 4 | S | – | 3 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB024 | Psychologická propedeutika | P | 4 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB035 | Úvod do štúdia a akademické písanie | P | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
1. rok štúdia LS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB003 | Dejiny výchovy a vzdelávania 2 | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB004 | Etika | P | 4 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB008 | Kultúrna a sociálna antropológia | P | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB017 | Priebežná prax 1 | P | 5 | PH | – | – | – | 3 | – | – | Semester |
XPŠB026 | Sociálna pedagogika 1 | P | 5 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB028 | Sociálno‑psychologický výcvik | P | 4 | PH | – | – | 3 | – | – | – | Semester |
XPŠB039 | Základy vývinovej psychológie | P | 5 | S | 2 | 2 | – | – | – | – | Semester |
V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obdobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 40 kreditov.
2. rok štúdia ZS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB005 | Filozofia výchovy | P | 5 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB011 | Metódy sociálnej pedagogiky 1 | P | 4 | S | – | 3 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB025 | Sociálna patológia a prevencia 1 | P | 3 | PH | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB033 | Špeciálna pedagogika | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB034 | Teória výchovy | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB038 | Základy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XVUB002 | Hry s výtvarným materiálom | PV | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB041 | Hudobná komunikácia | PV | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB043 | Tvorivá dramatika | PV | 3 | PH | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XVUB 053 | Výtvarná komunikácia | PV | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
2. rok štúdia LS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB001 | Aplikovaná sociálna psychológia | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB015 | Pedagogika voľného času 1 | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB016 | Poruchy psychického vývinu v detstve | P | 3 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB018 | Priebežná prax 2 | P | 5 | PH | – | – | – | 3 | – | – | Semester |
XPŠB027 | Sociálna práca | P | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB036 | Všeobecná didaktika | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB040 | Hry s hudobným materiálom | PV | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XSJB072 | Literárna výchova | PV | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB042 | Matrimoniológia | PV | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPEB022 | Prírodovedná propedeutika | PV | 3 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
V období od 2. rok ZS do 2. rok LS je pre postup do ďalšieho obdobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 40 kreditov.
3. rok štúdia ZS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB009 | Metodika výchovnej činnosti 1 | P | 4 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB010 | Metodologický seminár k záverečnej práci | P | 4 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB023 | Psychológia sociomorálneho vývinu | P | 4 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB029 | Sociálny manažment 1 | P | 4 | S | 1 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB030 | Sociálny manažment 2 | P | 4 | PH | 1 | 1 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB032 | Súvislá sociálno‑pedagogická prax | P | 10 | PH | – | – | – | 80 | – | – | Semester |
3. rok štúdia LS
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | C | OP | BP | ŠS | Obdobie | |||||
XPŠB014 | Pedagogická psychológia a psychológia výchovy | P | 5 | S | 2 | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPŠB019 | Projektovanie sociálno‑pedagogickej činnosti | P | 4 | S | – | 2 | – | – | – | – | Semester |
XPEB001 | Sociológia detstva | P | 3 | S | 2 | – | – | – | – | – | Semester |
XPŠB037 | Výchova detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia | P | 4 | S | 2 | 1 | – | – | – | – | Semester |
Predmety štátnej skúšky
Kód | Predmet | Ukončenie | Typ | Počet kreditov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | XPŠB_ŠSMS VČ | Metodika sociálnej a výchovnej činnosti | UŠS | P | 2 |
2 | XPŠB_ŠSTZ | Teoretické základy sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva | UŠS | P | 2 |
3 | XPŠB090 | Záverečná práca s obhajobou | UŠS | P | 10 |
Vysvetlivky
Typ predmetu
P – povinné predmety; PV – povinne voliteľné predmety; V – výberové predmety
Hodinové dotácie
P – prednáška; S – seminár; C – cvičenie; OP – odborná prax; BP – bakalárska práca; ŠS – štátna skúška
Ukončenie predmetu
PH – ukončenie priebežným hodnotením; S – ukončenie skúškou; UŠS – ukončenie štátnou skúškou
Sumárna tabuľka
X/Y/Z – X(počet predmetov)/Y(počet kreditov)/Z(počet hodín)
P | PV | V | Spolu | |
---|---|---|---|---|
1. rok ZS | 8/30/19 | 0/0/0 | 0/0/0 | 8/30/19 |
1. rok LS | 7/30/20 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7/30/20 |
2. rok ZS | 6/22/15 | 4/12/8 | 0/0/0 | 10/34/23 |
2. rok LS | 6/22/16 | 4/12/8 | 0/0/0 | 10/34/24 |
3. rok ZS | 6/30/90 | 0/0/0 | 0/0/0 | 6/30/90 |
3. rok LS | 7/30/19 | 0/0/0 | 0/0/0 | 7/30/19 |
Predmety | 40 | 8 | 0 | 48 |
Kredity | 164 | 24 | 0 | 188 |