Stránka sa načítava, prosím čakajte…
Profil absolventa: Absolvent študijného programu sa orientuje vo svetovej literatúre a dokáže konfrontovať podobu rôznych národných literatúr. Dokáže využívať teoretické a literárno‑historické nástroje a nové kritické prístupy na uchopenie svetového literárneho procesu. Pozná a pri interpretácii literárneho textu vie aplikovať nové literárnokritické prístupy alebo ich prepájať s inými disciplínami ako sú arálové štúdiá, kulturológia, gender studies, literárny feminizmus, imagológia a kultúrna antropológia.
Absolvent je v prvom rade pripravený na akademickú a vedeckú kariéru. Medziodborová kvalifikácia umožní uplatnenie absolventov doktorandského štúdia v kultúrnych inštitúciách v SR, EÚ a vo svete, aj vo verejnej správe všetkých stupňov a v inštitúciách zameraných na kultúrny rozvoj a literárne vzdelávanie/osvetu. Absolvent sa uplatní aj v médiách alebo ako expert v oblasti kulturológie a historiografie príslušných krajín.
Podmienky prijatia: Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie magisterského vzdelania vo filologických študijných programoch zameraných na štúdium vybraného národného jazyka a literatúry (vrátane slovenského jazyka a literatúry), resp. v učiteľských študijných programoch zameraných na národné jazyky a literatúry. Súčasťou prijímacieho konania je: posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore, overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku a prezentácia základnej predstavy o riešení zvolenej témy dizertačnej práce (projekt).
Zoznam študijných jednotiek
Študijný program: | komparatívna literatúra |
---|---|
Študijný odbor: | 2.1.23 teória a dejiny konkrétnych národných literatúr |
3. stupeň, PhD., denná a externá forma | |
Garanti: | prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. |
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. |
Vysvetlivky: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPA | – | typ predmetu (aktivity) | KR | – | kredity | ČŠP | – | časti študijného programu | ||
SJŠP | – | skupina jednotiek študijného programu | ZaG | – | zabezpečuje a garantuje | |||||
jednotky študijného programu (aktivity) | TPA | KR | ČŠP | SJŠP | ZaG |
---|---|---|---|---|---|
1. Kritické prístupy k štúdiu literárneho diela | P | 6 | študijná | 1 | |
2. Antické tradície v európskej literatúre | P | 6 | študijná | 1 | |
3. Literárna komparatistika | P | 6 | študijná | 1 | |
4. Svetová literatúra | P | 6 | študijná | 1 | |
5. Kognitívna literárna veda | P | 6 | študijná | 1 | |
spolu | 30 | ||||
6. Základy klasických jazykov | PV | 4 | študijná | 2 | |
7. Intermediálne aspekty literárneho textu | PV | 4 | študijná | 2 | |
8. Slovenská literatúra ako súčasť stredoeurópskeho kultúrneho priestoru | PV | 4 | študijná | 2 | |
9. Literatúra a kultúra anglofónnych krajín | PV | 4 | študijná | 2 | |
10. Literatúra a kultúra germanofónnych krajín | PV | 4 | študijná | 2 | |
11. Postkoloniálne prístupy k štúdiu literatúry a kultúry | PV | 4 | študijná | 2 | |
12. Literatúra a kultúra v digitálnom priestore | PV | 4 | študijná | 2 | |
13. Knižná kultúra | PV | 4 | študijná | 2 | |
14. Jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze | PV | 4 | študijná | 2 | |
spolu | min. 20 | ||||
pedagogická činnosť | |||||
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti) | V | á 2; max. 6/ar | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti | V | max. 4/ar | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
oponovanie záverečnej práce | V | á 2; max. 12/ar | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
vedenie záverečnej práce | V | á 3; max. 15/ar | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
spolu | min. 20 | ||||
vedecká činnosť | |||||
publikácie zaradené v kategóriách AAA, ABA, ACA |
V | á 50 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD |
V | á 30 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách BAA, BAB, BCB, BCI, FAI |
V | á 25 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC |
V | á 15 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ |
V | á 10 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC |
V | á 5 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ |
V | á 3 | vedecká | 5 | |
spolu | min. 36 | ||||
členstvo v organizačných výboroch konferencií | V | á 2 | vedecká | 6 | |
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné | V | á 3/5 | vedecká | 6 | |
redakčná a edičná činnosť | V | á 5 | vedecká | 6 | |
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu | V | á 8 | vedecká | 6 | |
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu | V | á 15 | vedecká | 6 | |
publikovanie správ a informácií | V | á 2 | vedecká | 6 | |
spolu | min. 14 | ||||
projekt dizertačnej práce s obhajobou | ŠS | 10 | vedecká | 7 | |
komparatistika | ŠS | 2 | študijná | 7 | |
svetová literatúra | ŠS | 2 | študijná | 7 | |
dizertačná práca s obhajobou | ŠS | 40 | vedecká | 7 | |
súčet kreditov za povinné predmety (1. skupina) | 30 | ||||
minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať (2. skupina): | 20 | ||||
minimálny počet kreditov za pedagogické činnosti, ktoré študent musí získať (4. skupina): | 20 | ||||
minimálny počet kreditov za 1. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (5. skupina): | 36 | ||||
minimálny počet kreditov za 2. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (6. skupina): | 20 | ||||
súčet kreditov za výstupy dizertácie (7. skupina): | 54 | ||||
minimálny počet kreditov z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti programu, ktoré študent musí získať: | 180* |
* | V 2., 4., 5. a 6. skupine jednotiek študijného programu sa uvádza požadovaný minimálny počet kreditov. Súčet minimálneho počtu kreditov za všetkých 6 skupín je 166, z čoho vyplýva, že študent môže zvyšné kredity (min. 14) získať priebežne v 2., 4., 5., 6. skupine jednotiek študijného programu podľa vlastného výberu. |
Odporúčaný študijný plán – externá forma štúdia
Študijný program: | komparatívna literatúra |
---|---|
Študijný odbor: | 2.1.23 teória a dejiny konkrétnych národných literatúr |
povinné predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
---|---|---|---|---|---|---|
rok | semester | |||||
1. Kritické prístupy k štúdiu literárneho diela | 6 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. |
2. Antické tradície v európskej literatúre | 6 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. |
3. Literárna komparatistika | 6 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | |
4. Svetová literatúra | 6 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. |
5. Kognitívna literárna veda | 6 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | |
počet kreditov spolu | 30 | |||||
povinne voliteľné predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
rok | semester | |||||
predmety študijnej časti | ||||||
6. Základy klasických jazykov | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. |
7. Intermediálne aspekty literárneho textu | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PaedDr. René Bílik, CSc. |
8. Slovenská literatúra ako súčasť stredoeurópskeho kultúrneho priestoru | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. |
9. Literatúra a kultúra anglofónnych krajín | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. |
10. Literatúra a kultúra germanofónnych krajín | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | |
11. Postkoloniálne prístupy k štúdiu literatúry a kultúry | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. |
12. Literatúra a kultúra v digitálnom priestore | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. |
13. Knižná kultúra | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. |
14. Jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze | 4 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. |
min. počet kreditov spolu | 20 | |||||
voliteľné predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
rok | semester | |||||
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti) | á 2 | á 2; max. 6/ar | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ |
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti | max. 4/ar | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
oponovanie záverečnej práce | á 2 | max. 12/ar | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ |
Vedenie záverečnej práce | á 3 | max. 15/ar | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ |
spolu | 20 | |||||
publikácie zaradené v kategóriách AAA, ABA, ACA |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách BAA, BAB, BCB, BCI, FAI |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
spolu | 36 | |||||
členstvo v organizačných výboroch konferencií | á 2 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné | á 3/5 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
redakčná a edičná činnosť | á 5 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu | á 8 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu | á 5 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
publikovanie správ a informácií | á 2 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
spolu | 20 | |||||
predmety štátnej skúšky | ||||||
predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
rok | semester | |||||
projekt dizertačnej práce s obhajobou | 10 | ŠS | ||||
komparatistika | 2 | ŠS | ||||
svetová literatúra | 2 | ŠS | ||||
dizertačná práca s obhajobou | 40 | ŠS | ||||
spolu | 54 |
Profil absolventa: Absolvent študijného programu sa orientuje v aktuálnych didaktických problémoch súvisiacich s odborovou didaktikou, a to najmä so zreteľom na komunikatívny aspekt v jazyku, na didaktické prístupy v jazykovom vzdelávaní v nárečovom, bilingválnom a multilingválnom prostredí; na problematiku výstavby textu a interpretácie textu. Absolvent reflektuje na integračné tendencie jazykového a literárneho vzdelávania, čo mu otvára možnosť uplatnenia v metodickej sfére a vo sfére ďalšieho vzdelávania učiteľov, aj v oblasti riadenia štátnych vzdelávacích programov. Iné možnosti vyplývajú z potrieb a možností uplatnenia vo sfére kurikulárneho výskumu a vývoja s nevyhnutnosťou obsahovej koordinácie až po prípravu odborníkov pre potreby národného certifikovaného merania (maturitná skúška, testovanie 9, testovanie 5) a medzinárodnej evalvácie školských sústav (PIRLS, PISA).
Podmienky prijatia: Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo cudzí jazyk a literatúra, resp. v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a študijnom odbore učiteľstvo umelecko‑výchovných a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo slovenského (cudzieho) jazyka a literatúry (v kombinácii predmetov). Súčasťou prijímacieho konania je: posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore, overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku, overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii, prezentácia základnej predstavy o riešení zvolenej témy dizertačnej práce.
Zoznam študijných jednotiek
Študijný program: | teória jazykového a literárneho vzdelávania |
---|---|
Študijný odbor: | 1.1.10 odborová didaktika |
3. stupeň, PhD., denná a externá forma | |
Garanti: | prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. |
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. | |
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. |
Vysvetlivky: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPA | – | typ predmetu (aktivity) | KR | – | kredity | ČŠP | – | časti študijného programu | ||
SJŠP | – | skupina jednotiek študijného programu | ZaG | – | zabezpečuje a garantuje | |||||
jednotky študijného programu (aktivity) | TPA | KR | ČŠP | SJŠP | ZaG |
---|---|---|---|---|---|
metodológia pedagogického výskumu | P | 7 | študijná | 1 | |
teória jazykového a literárneho vzdelávania I | P | 8 | študijná | 1 | |
teória jazykového a literárneho vzdelávania II | P | 8 | študijná | 1 | |
diagnostika a evalvácia v jazykovom a literárnom vzdelávaní | P | 7 | študijná | 1 | |
spolu | 30 | ||||
didaktika nemeckej literatúry | PV | 8 | študijná | 2 | |
intermediálne aspekty literárneho textu | PV | 8 | študijná | 2 | |
jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze | PV | 8 | študijná | 2 | |
jazykovo‑literárna interpretácia umeleckých textov | PV | 8 | študijná | 2 | |
knižná kultúra | PV | 8 | študijná | 2 | |
kognitívna lingvistika | PV | 8 | študijná | 2 | |
literatúra pre deti a mládež v literárnom systéme | PV | 8 | študijná | 2 | |
sociolingvistika | PV | 8 | študijná | 2 | |
textová lingvistika | PV | 8 | študijná | 2 | |
metodológia výskumu v lingvodidaktike | PV | 8 | študijná | 2 | |
súčasné trendy v didaktike anglického jazyka | PV | 8 | študijná | 2 | |
spolu | min. 20 | ||||
Komplementárne odbor. a osobn. rozvoj – predmety | V | študijná | 3 | ||
Priama vyučovacia činnosť (len denní študenti) | V | á 2; max. 6/AR | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
Podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti | V | max. 4/AR | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
Oponovanie záverečnej práce | V | á 2; max. 12/AR | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
Vedenie záverečnej práce | V | á 3; max. 15/AR | pedagog. a odb.činnosti | 4 | |
spolu | min. 20 | ||||
publikácie zaradené v kategóriách AAA, ABA, ACA |
V | á 50 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD |
V | á 30 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách BAA, BAB, BCB, BCI, FAI |
V | á 25 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC |
V | á 15 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ |
V | á 10 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC |
V | á 5 | vedecká | 5 | |
publikácie zaradené v kategóriách AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ |
V | á 3 | vedecká | 5 | |
spolu | min. 30 | ||||
členstvo v organizačných výboroch konferencií | V | á 2 | vedecká | 6 | |
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné | V | á 3/5 | vedecká | 6 | |
redakčná a edičná činnosť | V | á 5 | vedecká | 6 | |
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu | V | á 8 | vedecká | 6 | |
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu | V | á 15 | vedecká | 6 | |
publikovanie správ a informácií | V | á 2 | vedecká | 6 | |
spolu | min. 10 | ||||
projekt dizertačnej práce s obhajobou | ŠS | 10 | vedecká | 7 | |
teória jazykového a literárneho vzdelávania | ŠS | 2 | študijná | 7 | |
voliteľný predmet z jazykového a literárneho vzdelávania súvzťažný s dizertačnou prácou | ŠS | 2 | študijná | 7 | |
dizertačná práca s obhajobou | ŠS | 40 | vedecká | 7 | |
súčet kreditov za povinné predmety (1. skupina) | 30 | ||||
minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať (2. skupina): | 20 | ||||
minimálny počet kreditov za pedagogické činnosti, ktoré študent musí získať (4. skupina): | 20 | ||||
minimálny počet kreditov za 1. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (5. skupina): | 30 | ||||
minimálny počet kreditov za 2. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (6. skupina): | 10 | ||||
súčet kreditov za výstupy dizertácie (7. skupina): | 56 | ||||
minimálny počet kreditov z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti programu, ktoré študent musí získať: | 180* |
* | V 2., 4., 5. a 6. skupine jednotiek študijného programu sa uvádza požadovaný minimálny počet kreditov. Súčet minimálneho počtu kreditov za všetkých 6 skupín je 166, z čoho vyplýva, že študent môže zvyšné kredity (min. 14) získať priebežne v 2., 4., 5., 6. skupine jednotiek študijného programu podľa vlastného výberu. |
Odporúčaný študijný plán
Študijný program: | teória jazykového a literárneho vzdelávania |
---|---|
Študijný odbor: | 1.1.10 odborová didaktika |
3. stupeň, PhD., denná a externá forma | |
Garanti: | prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. |
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. | |
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. |
povinné predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
---|---|---|---|---|---|---|
rok | semester | |||||
metodológia pedagogického výskumu | 7 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc |
teória jazykového a literárneho vzdelávania I | 8 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. |
teória jazykového a literárneho vzdelávania II | 8 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. |
diagnostika a evalvácia v jazykovom a literárnom vzdelávaní | 7 | 3 hod./P | S | 1 – 2 | Z/L | doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. |
počet kreditov spolu | 30 | |||||
povinne voliteľné predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
rok | semester | |||||
predmety študijnej časti | ||||||
didaktika nemeckej literatúry | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | |
intermediálne aspekty literárneho textu | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PaedDr. René Bílik, CSc. |
jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. |
jazykovo‑literárna interpretácia umeleckých textov | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. |
knižná kultúra | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. doc. PhDr. G. Magalová, PhD. |
kognitívna lingvistika | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | |
literatúra pre deti a mládež v literárnom systéme | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. |
metodológia výskumu v lingvodidaktike | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. |
sociolingvistika | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc. |
súčasné trendy v didaktike anglického jazyka | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. |
textová lingvistika | 10 | 2 hod./P | A | 1 – 3 | Z/L | doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc. |
min. počet kreditov spolu | 20 | |||||
voliteľné predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
rok | semester | |||||
komplementárne odbor. a osobn. rozvoj – predmety | ||||||
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti) | á 2; max. 6/AR | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti | max. 4/AR | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
oponovanie záverečnej práce | á 2; max. 12/AR | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
vedenie záverečnej práce | á 3; max. 15/AR | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
publikácie zaradené v kategóriách AAA, ABA, ACA |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách BAA, BAB, BCB, BCI, FAI |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
publikácie zaradené v kategóriách AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ |
A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | ||
spolu | 30 | |||||
členstvo v organizačných výboroch konferencií | á 2 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné | á 3/5 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
redakčná a edičná činnosť | á 5 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu | á 8 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
zodpovedný riešiteľ odborného grantového projektu | á 15 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
publikovanie správ a informácií | á 2 | A | 1 – 3 | Z/L | školiteľ | |
spolu | 10 | |||||
predmety štátnej skúšky | ||||||
predmety | ECTS kredit |
rozsah | forma ukončenia | odporučený | meno vyučujúceho | |
rok | semester | |||||
projekt dizertačnej práce s obhajobou | 10 | ŠS | ||||
teória jazykového a literárneho vzdelávania | 2 | ŠS | ||||
voliteľný predmet z jazykového a literárneho vzdelávania súvzťažný s dizertačnou prácou | 2 | ŠS | ||||
dizertačná práca s obhajobou | 40 | ŠS | ||||
spolu | 54 |